Монеты

Один список монет в трёх видах: плотная таблица с фильтрами, тепловая карта и разбивка по секторам. Цены в рублях - по нашему курсу доллара с MOEX.

обновлено 6 мин назад
Таблица Карта Секторы
30 дней 90 дней 1 год период расчёта
# Монета Доходность Волатильность Шарп Просадка Связь с BTC Бета
1 Zcashzec +2724,60% 165% 2,80 −71,70% 0,43 1,58
2 Venice Tokenvvv +1432,40% 145% 2,58 −62,10% 0,40 1,28
3 JUSTjst +266,60% 61% 2,46 −25,30% 0,05 0,07
4 Akedoake +3358,90% 423% 2,17 −92,60% 0,05 0,49
5 WhiteBIT Coinwbt +111,70% 53% 1,67 −31,00% 0,60 0,71
6 Rainrain +244,00% 151% 1,35 −36,50% 0,14 0,46
7 Hyperliquidhype +126,30% 94% 1,33 −58,40% 0,50 1,04
8 Moneroxmr +95,30% 85% 1,22 −58,60% 0,44 0,83
9 Blockchain Capitalbcap +290,20% 265% 1,05 −20,90% 0,16 0,94
10 Morphomorpho +68,40% 96% 1,01 −48,40% 0,36 0,77
11 NEAR Protocolnear +67,60% 102% 1,00 −68,90% 0,45 1,01
12 Figure Helocfigr_heloc +0,60% 377% 0,87 −77,60% 0,00 0,00
13 Ondoondo −40,10% 221% 0,80 −74,90% 0,30 1,11
14 Uniswapuni +22,00% 101% 0,68 −74,10% 0,61 1,38
15 MemeCorem −41,30% 167% 0,60 −86,40% 0,06 0,21
16 Tether Goldxaut +13,70% 29% 0,59 −29,20% 0,27 0,17
17 PAX Goldpaxg +13,80% 30% 0,58 −27,50% 0,38 0,25
18 Skysky +12,30% 69% 0,51 −44,40% 0,47 0,73
19 Cantoncc +1,80% 99% 0,50 −54,40% 0,28 0,60
20 PancakeSwapcake +5,70% 84% 0,48 −73,60% 0,59 1,10
21 Bittensortao −2,50% 104% 0,47 −71,80% 0,46 1,07
22 Kaspakas −47,50% 175% 0,42 −69,00% 0,24 0,74
23 Pump.funpump −23,20% 126% 0,42 −83,10% 0,54 1,52
24 Quantqnt +3,30% 75% 0,41 −47,60% 0,45 0,75
25 Ondo US Dollar Yieldusdy +5,90% 32% 0,34 −21,40% 0,01 0,01
26 Internet Computericp −25,80% 107% 0,24 −78,40% 0,31 0,73
27 TRONtrx +2,30% 24% 0,22 −22,20% 0,44 0,24
28 LEO Tokenleo −6,60% 52% 0,14 −31,20% 0,35 0,40
29 Jupiterjup −28,70% 96% 0,12 −71,00% 0,63 1,34
30 Arbitrumarb −47,20% 103% -0,12 −84,10% 0,61 1,39
31 BNBbnb −18,10% 52% -0,13 −58,30% 0,76 0,88
32 Filecoinfil −54,20% 117% -0,14 −80,00% 0,37 0,95
33 Chainlinklink −33,70% 75% -0,17 −69,30% 0,73 1,21
34 Stellarxlm −37,40% 81% -0,19 −64,90% 0,62 1,10
35 Bitcoin Cashbch −37,00% 80% -0,20 −71,00% 0,63 1,11
36 Ethereum Classicetc −47,80% 95% -0,21 −69,70% 0,48 1,01
37 Renderrender −45,90% 92% -0,21 −66,30% 0,54 1,09
38 Aaveaave −44,50% 88% -0,23 −79,50% 0,70 1,36
39 Ethereumeth −30,80% 64% -0,25 −66,60% 0,91 1,29
40 Pepepepe −52,20% 100% -0,26 −77,50% 0,65 1,44
41 Ethenaena −60,40% 113% -0,27 −88,30% 0,55 1,37
42 Litecoinltc −31,10% 63% -0,27 −67,60% 0,70 0,98
43 Bitcoinbtc −22,70% 45% -0,34 −53,10% 1,00 1,00
44 Algorandalgo −44,90% 80% -0,35 −66,30% 0,50 0,89
45 OKBokb −37,10% 67% -0,36 −69,90% 0,53 0,79
46 Gram (prev. Toncoin)gram −46,70% 80% -0,39 −57,90% 0,43 0,77
47 Solanasol −39,20% 68% -0,39 −73,50% 0,87 1,30
48 Worldcoinwld −65,90% 107% -0,48 −82,70% 0,48 1,14
49 NEXOnexo −28,00% 45% -0,50 −44,90% 0,69 0,69
50 Asteraster −62,80% 97% -0,52 −77,50% 0,48 1,03
51 XRPxrp −44,20% 67% -0,53 −67,40% 0,86 1,29
52 Mantlemnt −58,00% 89% -0,53 −85,80% 0,56 1,10
53 Cosmos Hubatom −55,90% 83% -0,56 −71,70% 0,44 0,81
54 POL (ex-MATIC)pol −50,40% 73% -0,59 −71,80% 0,42 0,69
55 Gategt −31,70% 46% -0,61 −64,50% 0,75 0,76
56 Shiba Inushib −51,00% 70% -0,68 −67,70% 0,51 0,79
57 HTX DAOhtx −22,00% 28% -0,77 −32,40% 0,45 0,27
58 Dogecoindoge −57,20% 72% -0,81 −74,10% 0,78 1,26
59 Suisui −67,90% 89% -0,84 −82,30% 0,62 1,22
60 Hederahbar −55,50% 67% -0,87 −71,50% 0,56 0,84
61 Cronoscro −67,30% 84% -0,92 −78,50% 0,49 0,91
62 Pi Networkpi −67,60% 84% -0,93 −73,20% 0,39 0,64
63 World Liberty Financialwlfi −70,80% 89% -0,95 −76,20% 0,28 0,55
64 Avalancheavax −63,60% 76% -0,96 −80,70% 0,57 0,95
65 Cardanoada −67,60% 81% -0,97 −83,60% 0,75 1,36
66 Polkadotdot −70,40% 81% -1,11 −82,70% 0,52 0,94
67 KuCoinkcs −51,60% 49% -1,22 −62,10% 0,74 0,81
68 Bitget Tokenbgb −59,20% 47% -1,67 −71,90% 0,63 0,66
Что это
Монеты выстроены по коэффициенту Шарпа - сколько доходности монета принесла на единицу риска (колебаний цены) за период.
Что показывает
Насколько рост монеты окупал её колебания. Ориентир: ≥1 отлично, 0,5–1 хорошо, 0–0,5 слабо, <0 убыточно.
Сейчас
В выборке 68 монет с историей, покрывающей почти всё окно.
Волатильность годовая: крипта торгуется 24/7, поэтому множитель √365, а не √252 как у акций. Просадка - самое глубокое падение от пика внутри периода: столько пришлось бы пересидеть держателю. В списке только монеты, чья история покрывает не меньше 80% периода - иначе сравнивали бы доходности за разные сроки. Стейблкоины и токены с привязкой к доллару (токенизированные облигации и другие реальные активы) исключены: у них риск другой природы.