Монеты
Один список монет в трёх видах: плотная таблица с фильтрами, тепловая карта и разбивка по секторам. Цены в рублях - по нашему курсу доллара с MOEX.
обновлено 18 мин назад
ПадениеРост
Крупнейшие секторы по капитализации, цвет - изменение за 24ч.
| # | Сектор | Капитализация | Изм. 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,51 трлн | +0,43% | $83,8 млрд | |
| 2 | $2,47 трлн | +0,40% | $79,8 млрд | |
| 3 | $1,76 трлн | −0,20% | $42,5 млрд | |
| 4 | $596,8 млрд | +1,20% | $30,0 млрд | |
| 5 | $292,8 млрд | +0,15% | $95,9 млрд | |
| 6 | $290,0 млрд | +0,15% | $95,8 млрд | |
| 7 | $278,6 млрд | +0,16% | $94,4 млрд | |
| 8 | $171,6 млрд | +0,25% | $5,0 млрд | |
| 9 | $134,0 млрд | −0,23% | $1,6 млрд | |
| 10 | $87,4 млрд | +3,47% | $8,9 млрд | |
| 11 | $76,1 млрд | +0,18% | $20,6 млрд | |
| 12 | $75,6 млрд | +0,18% | $20,6 млрд | |
| 13 | $75,2 млрд | +2,94% | $5,5 млрд | |
| 14 | $64,2 млрд | +5,09% | $6,0 млрд | |
| 15 | $51,3 млрд | +2,97% | $5,7 млрд | |
| 16 | $46,8 млрд | −0,29% | $2,1 млрд | |
| 17 | $39,3 млрд | +1,68% | $3,6 млрд | |
| 18 | $38,0 млрд | +3,31% | $1,4 млрд | |
| 19 | $36,3 млрд | +2,61% | $3,7 млрд | |
| 20 | $31,2 млрд | +4,84% | $1,8 млрд | |
| 21 | $28,6 млрд | +4,85% | $1,4 млрд | |
| 22 | $28,2 млрд | +5,62% | $3,7 млрд | |
| 23 | $27,6 млрд | +0,06% | $1,9 млрд | |
| 24 | $25,4 млрд | +5,64% | $4,3 млрд | |
| 25 | $23,7 млрд | −0,66% | $585,5 млн | |
| 26 | $23,6 млрд | −0,66% | $1,5 млрд | |
| 27 | $20,4 млрд | +3,32% | $1,6 млрд | |
| 28 | $19,8 млрд | +10,79% | $3,3 млрд | |
| 29 | $17,3 млрд | +12,29% | $3,0 млрд | |
| 30 | $15,4 млрд | +5,88% | $2,0 млрд | |
| 31 | $15,3 млрд | +3,77% | $1,3 млрд | |
| 32 | $14,4 млрд | +11,04% | $2,3 млрд | |
| 33 | $12,2 млрд | +10,27% | $1,3 млрд | |
| 34 | $11,9 млрд | +5,34% | $1,8 млрд | |
| 35 | $11,6 млрд | +11,08% | $1,3 млрд | |
| 36 | $11,0 млрд | +1,68% | $1,3 млрд | |
| 37 | $10,7 млрд | +3,93% | $1,1 млрд | |
| 38 | $9,6 млрд | +0,14% | $2,9 млн | |
| 39 | $9,4 млрд | +3,86% | $1,3 млрд | |
| 40 | $9,1 млрд | −1,26% | $29,4 млн | |
| 41 | $8,9 млрд | −1,63% | $43,9 млн | |
| 42 | $8,5 млрд | −1,53% | $31,1 млн | |
| 43 | $7,8 млрд | +12,05% | $2,1 млрд | |
| 44 | $7,6 млрд | +8,09% | $207,5 млн | |
| 45 | $7,3 млрд | −1,60% | $404,9 млн | |
| 46 | $6,7 млрд | +4,11% | $905,1 млн | |
| 47 | $5,9 млрд | +1,47% | $589,2 млн | |
| 48 | $5,6 млрд | +4,09% | $1,1 млрд | |
| 49 | $5,6 млрд | +2,78% | $187,4 млн | |
| 50 | $5,3 млрд | +0,16% | $541,8 млн | |
| 51 | $5,0 млрд | +0,09% | $528,0 млн | |
| 52 | $4,9 млрд | +2,22% | $403,4 млн | |
| 53 | $4,4 млрд | +0,64% | $260,0 млн | |
| 54 | $4,1 млрд | +5,29% | $27,3 млн | |
| 55 | $3,9 млрд | +3,52% | $668,1 млн | |
| 56 | $3,3 млрд | −0,22% | $0 | |
| 57 | $3,1 млрд | +0,92% | $112,3 млн | |
| 58 | $2,7 млрд | +3,33% | $696,5 млн | |
| 59 | $2,6 млрд | −2,99% | $250,7 млн | |
| 60 | $2,4 млрд | +4,22% | $352,1 млн | |
| 61 | $2,1 млрд | +2,93% | $222,9 млн | |
| 62 | $1,8 млрд | +8,86% | $686,2 млн | |
| 63 | $1,6 млрд | +4,40% | $252,0 млн |
Что это
Сегменты рынка: смарт-контракт-платформы (Layer 1), децентрализованные финансы, мем-коины, ИИ-токены, токенизированные активы и другие.
Что показывает
Куда идёт тема рынка. Внутри сектора монеты часто ходят вместе: пять монет одного сектора ведут себя почти как одна.
Сейчас
Клик по сектору открывает его монеты в общем списке.
Монета может входить сразу в несколько секторов, поэтому сумма капитализаций секторов больше капитализации рынка. Состав секторов храним для крупнейших сегментов рынка.


.png)











.png)





























.png)



.png)

.png)








.png)











.png)






















.png)







