Монеты

Один список монет в трёх видах: плотная таблица с фильтрами, тепловая карта и разбивка по секторам. Цены в рублях - по нашему курсу доллара с MOEX.

обновлено 11 мин назад
Таблица Карта Секторы
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
1 Bitcoinbtc $83 928 −0,16% −0,29% +8,30% +7,65% −33,40% $38,1 млрд $1,69 трлн
2 Ethereumeth $2 695 +0,07% +1,04% +8,48% +10,38% −45,50% $15,7 млрд $329,2 млрд
3 Tetherusdt $0,9998 −0,01% +0,01% +0,06% −0,01% — $72,2 млрд $183,7 млрд
4 BNBbnb $774,02 −0,19% −0,31% +3,90% +10,80% −43,50% $1,2 млрд $103,1 млрд
5 XRPxrp $1,58 +0,73% +5,51% +21,24% +13,57% −56,70% $6,2 млрд $99,7 млрд
6 USDCusdc $0,9999 0,00% +0,01% +0,04% 0,00% — $20,7 млрд $75,3 млрд
7 Solanasol $119,51 +0,01% +4,04% +14,35% +24,50% −59,30% $5,7 млрд $70,3 млрд
8 TRONtrx $0,3375 0,00% −0,73% −0,09% +0,46% −21,80% $452,7 млн $32,0 млрд
9 Zcashzec $1 590 +0,53% +4,80% +10,38% +104,94% −50,20% $1,3 млрд $27,0 млрд
10 Figure Helocfigr_heloc $1,03 0,00% −0,89% −0,10% +1,72% −3,20% $585,5 млн $23,7 млрд
11 Hyperliquidhype $92,14 +0,14% −0,41% +4,04% +14,19% −5,90% $1,2 млрд $20,5 млрд
12 Dogecoindoge $0,0979 +0,75% +3,99% +15,82% +14,38% −86,60% $1,3 млрд $15,3 млрд
13 Chainlinklink $14,00 +0,02% +11,98% +19,19% +23,64% −73,40% $1,1 млрд $10,5 млрд
14 Moneroxmr $549,71 −1,40% −0,01% +4,33% +26,65% −31,10% $143,9 млн $10,3 млрд
15 WhiteBIT Coinwbt $83,83 −0,25% −0,44% +4,89% +16,24% −4,60% $125,4 млн $10,0 млрд
16 USDSusds $0,9997 −0,01% −0,01% −0,01% −0,01% — $115,6 млн $9,7 млрд
17 Cardanoada $0,2552 +0,96% +5,82% +20,39% +22,38% −91,70% $719,8 млн $9,6 млрд
18 Rainrain $0,0119 −0,20% −1,70% −7,27% −32,30% −39,10% $16,4 млн $8,4 млрд
19 LEO Tokenleo $8,84 +0,06% −0,63% −0,92% −4,86% −16,70% $410 392 $8,1 млрд
20 Stellarxlm $0,2200 +0,41% +7,94% +20,52% +22,02% −74,90% $573,2 млн $7,7 млрд
21 NEAR Protocolnear $5,14 +0,44% +14,12% +44,18% +172,74% −74,90% $2,0 млрд $6,7 млрд
22 Bitcoin Cashbch $333,25 −0,31% −1,53% +35,10% +25,85% −91,20% $394,1 млн $6,7 млрд
23 Uniswapuni $9,69 +1,17% +5,47% +13,75% +130,35% −78,40% $1,0 млрд $6,0 млрд
24 Litecoinltc $69,92 −0,38% −1,83% +27,03% +38,61% −83,00% $1,2 млрд $5,4 млрд
25 Ethena USDeusde $0,9998 0,00% −0,01% +0,04% +0,01% — $50,7 млн $4,9 млрд
26 Cantoncc $0,1232 −1,36% +12,77% +13,03% +3,69% −36,50% $32,6 млн $4,9 млрд
27 Avalancheavax $10,41 +0,04% +1,41% +33,25% +44,19% −92,80% $682,9 млн $4,6 млрд
28 Daidai $1,00 +0,01% +0,03% +0,01% +0,02% — $221,2 млн $4,6 млрд
29 Suisui $1,12 +0,57% +13,20% +44,64% +51,48% −79,10% $1,5 млрд $4,6 млрд
30 USD1usd1 $0,9995 0,00% +0,02% +0,03% −0,02% −4,60% $1,1 млрд $4,4 млрд
31 Hederahbar $0,0943 −0,44% +2,08% +23,35% +22,76% −83,40% $152,0 млн $4,1 млрд
32 Gram (prev. Toncoin)gram $1,42 +0,55% +0,62% +4,78% +0,76% −82,80% $62,9 млн $4,0 млрд
33 Bittensortao $304,05 +0,55% +5,64% +25,01% +31,02% −59,90% $390,2 млн $3,5 млрд
34 Shiba Inushib $0,00000584 −0,24% +2,60% +10,25% +12,21% −93,20% $106,9 млн $3,4 млрд
35 Cronoscro $0,0657 −0,14% +6,56% +10,93% +11,82% −92,60% $19,1 млн $3,3 млрд
36 Global Dollarusdg $1,00 +0,01% +0,02% +0,01% −0,01% −39,40% $892,3 млн $3,3 млрд
37 Bitwaybtw $1,18 +0,32% +12,37% +70,61% +183,91% −0,80% $40,7 млн $3,2 млрд
38 MemeCorem $1,19 +0,33% −2,54% −6,39% +5,23% −78,90% $1,0 млн $2,7 млрд
39 PayPal USDpyusd $0,9999 0,00% 0,00% +0,02% 0,00% — $54,3 млн $2,7 млрд
40 Ondoondo $0,5474 +1,80% +13,23% +41,23% +50,45% −74,40% $1,1 млрд $2,7 млрд
41 Tether Goldxaut $4 274 −0,11% +0,18% −1,87% −6,84% −22,40% $216,8 млн $2,7 млрд
42 OKBokb $120,05 +0,05% +0,80% +6,38% +6,25% −47,50% $27,2 млн $2,5 млрд
43 Ethenaena $0,2458 +1,86% +12,17% +49,46% +70,39% −83,80% $797,8 млн $2,5 млрд
44 Circle USYCusyc $1,14 +0,03% +0,03% +0,10% +0,30% 0,00% $0 $2,4 млрд
45 Ripple USDrlusd $1,00 +0,01% −0,01% +0,02% −0,01% −6,80% $318,8 млн $2,4 млрд
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $2,3 млрд
47 Aaveaave $148,05 +0,29% +4,43% +10,31% +17,53% −77,60% $311,9 млн $2,3 млрд
48 Ondo US Dollar Yieldusdy $1,14 −0,31% −0,18% −0,20% −0,04% −9,50% $6,1 млн $2,3 млрд
49 Mantlemnt $0,6704 −0,11% −2,18% +14,85% +34,51% −76,60% $44,0 млн $2,2 млрд
50 Polkadotdot $1,18 +0,14% +2,98% +6,24% +40,47% −97,90% $212,1 млн $2,0 млрд
51 Asteraster $0,7277 +0,64% +3,20% −1,91% +4,38% −69,80% $126,7 млн $2,0 млрд
52 Morphomorpho $2,75 −1,24% −5,06% +18,98% +9,18% −34,10% $55,3 млн $1,9 млрд
53 Pump.funpump $0,00412629 +1,05% +7,23% +1,36% −11,14% −53,20% $206,3 млн $1,9 млрд
54 Pepepepe $0,00000447 −0,94% +2,08% +22,54% +19,58% −84,10% $438,9 млн $1,9 млрд
55 PAX Goldpaxg $4 271 −0,14% +0,19% −1,84% −7,07% −24,00% $161,2 млн $1,9 млрд
56 World Liberty Financialwlfi $0,0569 +0,74% +3,46% −0,98% −2,85% −82,80% $50,2 млн $1,8 млрд
57 Internet Computericp $3,17 −0,89% +3,17% +16,48% +33,64% −99,50% $117,4 млн $1,8 млрд
58 Skysky $0,0746 +0,60% +4,62% +12,93% +9,81% −25,80% $23,3 млн $1,7 млрд
59 Worldcoinwld $0,4525 +0,61% +6,14% +4,19% +16,53% −96,10% $397,2 млн $1,7 млрд
60 USDDusdd $0,9989 −0,01% −0,05% +0,06% −0,05% — $2,6 млн $1,5 млрд
61 HTX DAOhtx $0,00000172 −0,09% +0,22% +2,35% +0,35% −54,10% $7,8 млн $1,5 млрд
62 Arbitrumarb $0,2220 −0,85% +1,47% +9,39% +143,03% −90,70% $377,1 млн $1,5 млрд
63 Ethereum Classicetc $9,50 −0,21% −0,92% +21,57% +24,35% −94,30% $180,9 млн $1,5 млрд
64 Venice Tokenvvv $30,82 +0,32% +4,11% +21,10% +83,83% −10,70% $57,4 млн $1,5 млрд
65 United Stablesu $0,9994 +0,01% +0,02% 0,00% +0,04% −0,90% $144,9 млн $1,5 млрд
66 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1,16 −0,03% +0,31% −0,48% −2,08% −1,70% $0 $1,5 млрд
67 USDGOusdgo $0,9999 +0,02% +0,01% −0,05% −0,03% −0,20% $123,1 млн $1,4 млрд
68 Bitget Tokenbgb $1,98 −0,62% −3,40% +2,10% +5,33% −76,60% $59,1 млн $1,4 млрд
69 Quantqnt $94,59 −3,25% +20,64% +50,90% +51,88% −77,90% $98,8 млн $1,4 млрд
70 Falcon USDusdf $0,9955 −0,01% 0,00% 0,00% −0,07% −7,40% $449 688 $1,4 млрд
71 BFUSDbfusd $0,9995 +0,05% −0,01% +0,10% 0,00% −0,70% $6,8 млн $1,3 млрд
72 Lighterlit $4,87 −1,07% −6,34% +1,41% +45,94% −38,00% $124,6 млн $1,2 млрд
73 POL (ex-MATIC)pol $0,1128 +1,88% +7,92% +14,01% −6,73% −91,30% $119,4 млн $1,2 млрд
74 Kaspakas $0,0419 +0,06% +7,00% +15,93% +54,12% −79,80% $19,2 млн $1,2 млрд
75 Gategt $10,79 −0,89% +2,25% +11,24% +37,35% −57,50% $3,0 млн $1,2 млрд
76 Jupiterjup $0,3213 −0,81% +9,32% +26,33% +44,97% −83,90% $113,2 млн $1,1 млрд
77 Algorandalgo $0,1160 −0,25% +6,27% +23,01% +29,89% −96,70% $71,2 млн $1,1 млрд
78 KuCoinkcs $7,37 +0,52% +2,14% +3,38% +3,14% −74,40% $3,4 млн $1,0 млрд
79 Pi Networkpi $0,0893 +0,28% +2,90% +8,14% −0,77% −97,00% $11,0 млн $1,0 млрд
80 Renderrender $1,93 −0,82% +5,62% +28,76% +28,94% −85,70% $112,6 млн $1,0 млрд
81 Blockchain Capitalbcap $107,53 0,00% 0,00% +0,93% +1,20% 0,00% $0 $978,4 млн
82 JUSTjst $0,1185 +0,08% +6,62% +0,07% +18,99% −38,70% $31,8 млн $970,4 млн
83 Cosmos Hubatom $1,79 +0,83% +3,17% +11,45% +16,64% −95,90% $60,2 млн $954,9 млн
84 PancakeSwapcake $2,76 −0,78% +3,46% +12,79% +60,95% −93,70% $146,3 млн $880,0 млн
85 NEXOnexo $0,8728 +0,05% +0,99% +6,40% +5,00% −78,60% $4,7 млн $872,9 млн
86 Filecoinfil $1,02 −0,11% +3,77% +19,95% +44,46% −99,60% $157,7 млн $845,1 млн
87 Akedoake $0,0367 +0,58% −14,77% +37,60% +301,04% −74,90% $26,3 млн $832,2 млн
88 Injectiveinj $8,22 +0,02% +2,17% +23,32% +52,41% −84,40% $204,6 млн $822,8 млн
89 Dashdash $63,66 +0,42% +2,69% +9,95% +65,41% −95,70% $173,5 млн $817,6 млн
90 VeChainvet $0,00936942 −0,06% +1,37% +27,37% +68,73% −96,70% $16,9 млн $805,8 млн
91 Aerodrome Financeaero $0,7974 −0,09% +13,73% +27,07% +50,51% −65,60% $81,4 млн $795,4 млн
92 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1,21 −0,03% +0,30% −0,49% −2,12% −4,00% $0 $751,6 млн
93 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11,22 0,00% +0,01% +0,07% +0,29% 0,00% $0 $743,4 млн
94 Aptosapt $0,8401 +0,54% +5,96% +24,21% +50,33% −95,80% $106,4 млн $732,3 млн
95 Stablestable $0,0263 +0,37% −0,64% +6,82% −6,59% −39,20% $9,2 млн $700,6 млн
96 GHOgho $0,9990 +0,01% +0,01% +0,06% +0,04% −3,00% $13,5 млн $698,3 млн
97 Ether.fiethfi $0,7048 +0,09% +6,22% +2,54% +23,56% −91,70% $40,1 млн $681,0 млн
98 Flareflr $0,007254 +1,09% +1,61% +13,63% +12,34% −95,20% $5,3 млн $631,0 млн
99 Pudgy Penguinspengu $0,00986436 +0,72% −0,60% +32,09% +7,83% −85,60% $297,3 млн $620,7 млн
100 Beldexbdx $0,0782 +0,29% +2,24% +2,89% −3,71% −82,70% $2,9 млн $615,3 млн
101 XDC Networkxdc $0,0304 −0,76% +3,70% +11,29% +10,02% −84,20% $10,7 млн $606,5 млн
102 Stacksstx $0,3224 +1,02% +3,85% +20,78% +22,17% −91,60% $31,9 млн $603,1 млн
103 Official Trumptrump $2,10 +0,59% +3,84% +4,24% −5,77% −97,10% $327,1 млн $593,2 млн
104 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1,05 0,00% 0,00% +0,11% +0,43% 0,00% $0 $579,6 млн
105 Pyth Networkpyth $0,0715 +1,07% +8,39% +23,60% +38,43% −94,00% $50,8 млн $563,3 млн
106 Raydiumray $2,06 −2,42% −0,99% +22,22% +171,36% −87,80% $91,5 млн $556,1 млн
107 LayerZerozro $1,57 +1,33% +6,58% +36,41% +31,03% −79,00% $96,2 млн $555,5 млн
108 Artificial Superintelligence Alliancefet $0,2397 +1,31% +16,72% +32,39% +51,19% −93,10% $276,1 млн $554,5 млн
109 Usual USDusd0 $0,9992 +0,01% 0,00% +0,06% +0,05% −24,90% $397 496 $546,2 млн
110 Curve DAOcrv $0,3421 +1,35% +1,54% +5,91% +10,99% −97,80% $78,1 млн $536,8 млн
111 Virtuals Protocolvirtual $0,7786 −0,51% +7,77% +23,56% +4,89% −84,60% $121,6 млн $513,1 млн
112 BinanceLifeBinanceLife $0,5006 −0,09% −0,47% +0,74% −2,36% −44,00% $2,1 млн $501,1 млн
113 YLDSylds $0,9999 0,00% +0,01% +0,01% 0,00% −0,10% $31,1 млн $497,4 млн
114 Plasmaxpl $0,1089 +2,70% +20,28% +29,53% +29,00% −93,50% $317,8 млн $496,4 млн
115 TrueUSDtusd $0,9998 0,00% +0,02% +0,09% +0,20% — $11,3 млн $494,4 млн
116 Celestiatia $0,4981 +0,22% +4,30% +27,24% +42,67% −97,60% $71,6 млн $484,9 млн
117 USDtbusdtb $0,9996 −0,02% −0,02% +0,05% −0,05% −5,40% $78 714 $475,8 млн
118 A7A5a7a5 $0,0118 0,00% +0,01% −0,26% −0,18% −94,90% $13 $462,4 млн
119 EURCeurc $1,14 +0,01% +0,26% −0,48% −2,26% −15,60% $27,5 млн $458,9 млн
120 Seisei $0,0679 +1,20% +13,11% +45,33% +48,34% −94,00% $137,1 млн $457,8 млн
121 Pendlependle $2,60 −0,18% +4,82% +0,32% +52,03% −65,30% $93,2 млн $451,6 млн
122 Pieversepieverse $1,62 +0,36% +0,47% +34,35% +53,44% −18,20% $4,6 млн $446,1 млн
123 Derivedrv $0,4374 +0,81% +1,73% +84,91% +151,50% −14,00% $21,6 млн $437,3 млн
124 Ponspons $0,6381 −0,71% +1,91% −8,57% +429,73% −34,30% $54,1 млн $436,5 млн
125 Provenance Blockchainhash $0,00747769 0,00% +11,49% +4,36% −3,29% −87,60% $40 255 $436,0 млн
126 Bitcoin SVbsv $21,33 −0,54% −1,57% +27,70% +29,60% −95,60% $10,2 млн $428,5 млн
127 Falcon Financeff $0,1338 +1,10% +1,70% +9,11% +37,07% −82,60% $9,2 млн $420,0 млн
128 SPX6900spx $0,4486 −0,14% +3,27% −5,81% −14,50% −80,20% $11,4 млн $417,9 млн
129 Midnightnight $0,0246 +0,83% +3,92% +4,14% +26,65% −79,20% $7,4 млн $409,0 млн
130 Lido DAOldo $0,4497 +0,45% +9,50% +20,35% +31,11% −93,80% $104,6 млн $373,2 млн
131 BitTorrentbtt $0,00000037 −0,11% +1,55% +14,76% +29,59% −89,20% $11,5 млн $368,2 млн
132 Unibaseub $0,1468 +0,61% +4,02% +12,94% +16,07% −39,70% $12,4 млн $366,9 млн
133 Tezosxtz $0,3307 −1,50% +1,29% +23,35% +46,06% −96,40% $10,6 млн $362,9 млн
134 Sun Tokensun $0,0172 −0,06% +0,29% +2,28% +0,64% −100,00% $18,5 млн $330,0 млн
135 Kinesis Goldkau $138,20 −0,12% +0,76% −0,84% −6,74% −33,20% $164 748 $329,8 млн
136 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy $1,12 0,00% +0,01% +0,06% +0,26% 0,00% $0 $326,9 млн
137 Grassgrass $0,4822 −0,85% +11,31% +42,97% +40,85% −87,60% $46,7 млн $326,7 млн
138 First Digital USDfdusd $0,9992 0,00% +0,03% +0,11% +0,08% — $158,4 млн $324,8 млн
139 Bonkbonk $0,00000369 −0,32% +2,59% +33,29% +24,58% −93,70% $70,2 млн $324,5 млн
140 SoFiUSDsofid $0,9924 0,00% −0,71% −0,11% −0,08% −1,00% $10,5 млн $320,4 млн
141 Optimismop $0,1388 +1,53% +8,78% +28,62% +37,90% −97,10% $114,2 млн $319,3 млн
142 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg $116,67 0,00% +0,01% +0,07% +0,28% 0,00% $0 $318,6 млн
143 apxUSDapxusd $0,9819 +0,12% −0,11% +0,72% +1,85% −3,00% $734 561 $316,9 млн
144 Decreddcr $17,90 −0,03% −2,13% +6,76% +31,58% −92,80% $1,9 млн $315,6 млн
145 Arweavear $4,76 −0,29% +7,05% +51,71% +115,57% −94,70% $25,3 млн $312,5 млн
146 Backpackbp $1,24 −1,96% +31,61% +135,16% +205,21% −9,50% $48,1 млн $309,9 млн
147 Kitekite $0,1289 +0,33% −1,68% +18,56% +13,25% −59,70% $12,7 млн $308,0 млн
148 Terra Luna Classiclunc $0,00005516 +0,05% +0,76% +9,26% +4,85% −100,00% $10,3 млн $304,1 млн
149 Monadmon $0,0256 −0,80% +5,49% +9,18% −7,63% −47,50% $46,4 млн $303,3 млн
150 Olympusohm $20,29 −0,61% −0,02% +1,57% +12,61% −98,60% $220 729 $302,7 млн
151 Gnosisgno $114,65 −0,13% −0,46% −0,64% −5,70% −82,20% $2,9 млн $302,6 млн
152 Useless Coinuseless $0,3017 +2,15% +6,29% +24,61% +376,78% −30,60% $47,8 млн $302,0 млн
153 Ethereum Name Serviceens $7,08 +0,09% +2,08% +20,37% +25,73% −91,50% $31,7 млн $298,8 млн
154 Starknetstrk $0,0402 −0,42% +1,70% +21,98% +61,37% −99,10% $40,3 млн $295,6 млн
155 Confluxcfx $0,0556 +2,54% +5,48% +18,95% +17,10% −96,70% $8,6 млн $291,5 млн
156 Re Protocol reUSDreusd $1,10 −0,01% +0,01% +0,13% +0,52% 0,00% $344 642 $288,8 млн
157 The Graphgrt $0,0263 −0,72% +1,59% +36,42% +52,99% −99,10% $21,9 млн $288,3 млн
158 Jitojto $0,5347 −0,17% +13,11% +20,12% +3,83% −91,10% $61,7 млн $280,9 млн
159 Bedrockbr $0,9336 +9,86% −11,57% +45,12% +246,66% −30,80% $43,0 млн $278,2 млн
160 FLOKIfloki $0,00002837 −0,11% +1,77% +15,31% +10,96% −91,80% $26,7 млн $273,7 млн
161 Ribbita by Virtualstibbir $0,2700 −0,23% +12,99% +37,97% +13,45% −38,60% $2,0 млн $270,1 млн
162 STONKstonk $0,3287 −0,28% −7,85% +24,45% +2822,41% −18,10% $39,7 млн $269,3 млн
163 Ape and Pepeapepe $0,00000125 +0,55% +2,24% +2,89% +3,25% −81,90% $23,1 млн $263,0 млн
164 Maple Financesyrup $0,2192 +0,28% +5,69% −1,06% +12,93% −66,40% $14,1 млн $256,1 млн
165 Trust Wallettwt $0,5813 +0,99% +2,16% +8,70% +30,64% −78,60% $9,1 млн $242,2 млн
166 dogwifhatwif $0,2412 +0,98% +2,12% +27,30% +22,11% −95,00% $69,9 млн $241,2 млн
167 Kaminokmno $0,0428 +2,67% +17,44% +51,37% +75,79% −82,70% $22,9 млн $240,2 млн
168 Compoundcomp $24,00 +0,09% +0,74% +18,80% +24,37% −97,20% $30,3 млн $239,9 млн
169 Kinesis Silverkag $64,30 −0,67% +1,38% −2,79% −5,15% −50,50% $504 094 $239,3 млн
170 AINFTnft $0,00000024 +0,37% −0,02% +1,54% −10,31% −96,80% $4,6 млн $239,1 млн
171 Artificial Inuai $0,2402 −1,69% +8,74% −33,80% +454,25% −37,70% $17,8 млн $238,1 млн
172 KOGEkoge $69,17 −0,10% −0,10% +2,49% +7,23% −51,10% $64 399 $233,8 млн
173 IOTAiota $0,0498 +1,13% +5,95% +17,90% +15,51% −99,10% $8,8 млн $231,5 млн
174 EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen $0,2453 +0,86% +1,34% +9,71% +19,06% −95,70% $42,0 млн $227,8 млн
175 JasmyCoinjasmy $0,00459129 +0,53% +2,20% +18,88% −0,88% −99,90% $13,4 млн $227,5 млн
176 Theta Networktheta $0,2263 +0,76% +4,83% +9,24% +30,63% −98,60% $6,7 млн $226,6 млн
177 AUSDausd $0,9996 0,00% −0,02% +0,06% −0,01% −2,20% $14,4 млн $224,2 млн
178 crvUSDcrvusd $0,9998 +0,01% 0,00% +0,09% +0,02% −9,90% $14,2 млн $223,8 млн
179 Kaiakaia $0,0345 −0,56% +4,57% +19,20% +7,69% −91,50% $6,0 млн $222,1 млн
180 Zamazama $0,0903 −1,12% −2,34% +66,12% +66,71% −15,90% $39,2 млн $221,7 млн
181 Legacy Frax Dollarfrax $0,9920 −0,02% −0,05% +0,07% +0,09% — $414 247 $217,6 млн
182 USXusx $0,9995 0,00% 0,00% +0,03% −0,03% −17,40% $585 755 $217,1 млн
183 Zebec Networkzbcn $0,00211158 −1,23% +4,09% +19,51% +14,58% −69,80% $9,3 млн $211,5 млн
184 THORChainrune $0,6429 −0,07% +2,09% +25,47% +33,78% −96,90% $85,9 млн $211,3 млн
185 Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo $1,02 0,00% +0,01% +0,08% +0,32% 0,00% $0 $208,5 млн
186 USDaiusdai $1,00 +0,03% +0,05% +0,09% +0,03% −16,00% $807 766 $207,7 млн
187 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% −100,00% $0 $202,5 млн
188 BUILDonb $0,2020 −1,60% −4,93% +13,44% +54,74% −73,50% $4,4 млн $202,0 млн
189 Akash Networkakt $0,6762 +0,29% −0,83% +27,20% +24,94% −91,60% $10,7 млн $201,6 млн
190 Axie Infinityaxs $1,15 +0,17% +9,45% +17,74% +25,27% −99,30% $82,1 млн $201,2 млн
191 edgeXedge $0,5628 +0,23% +1,08% −4,60% +55,44% −63,50% $4,1 млн $197,2 млн
192 Onyxcoinxcn $0,00498757 +0,36% +0,93% +20,79% +35,71% −97,30% $11,0 млн $196,4 млн
193 DoubleZero2z $0,0560 +0,16% +6,17% +14,97% −0,77% −93,70% $21,1 млн $194,3 млн
194 Convex Financecvx $2,07 −0,31% +4,66% +8,96% −5,36% −96,60% $7,5 млн $192,6 млн
195 EUR CoinVertibleeurcv $1,14 −0,01% +0,30% −0,49% −2,24% −6,60% $31,1 млн $191,2 млн
196 Fartcoinfartcoin $0,1897 −0,73% +1,19% +28,09% −7,90% −92,40% $42,4 млн $189,9 млн
197 Meteoramet $0,3376 +0,35% −1,32% +37,97% +64,00% −50,80% $25,4 млн $188,2 млн
198 NEOneo $2,63 +0,08% +1,91% +18,11% +23,36% −98,70% $5,7 млн $185,8 млн
199 USATusat $0,9995 0,00% +0,02% +0,06% −0,03% −0,20% $281 057 $183,2 млн
200 Mina Protocolmina $0,1411 −0,25% −6,91% +48,80% +128,64% −98,40% $21,0 млн $182,6 млн
201 eCashxec $0,00000907 −0,27% +2,53% +18,76% +31,55% −97,60% $6,3 млн $182,4 млн
202 Non-Playable Coinnpc $0,0224 −0,62% −1,54% −1,73% +67,66% −66,20% $3,6 млн $180,2 млн
203 Decentralandmana $0,0908 +0,28% +6,99% +17,90% +24,41% −98,40% $24,4 млн $177,8 млн
204 Cash Catcashcat $0,1797 −1,89% +17,04% −12,93% −16,96% −42,80% $14,2 млн $177,3 млн
205 SwissBorgborg $0,1803 −0,12% +0,66% +8,39% +4,78% −89,00% $287 093 $176,9 млн
206 Shuffleshfl $0,3662 +0,10% +6,34% +20,03% +25,56% −53,50% $882 371 $176,8 млн
207 Chilizchz $0,0165 +0,86% +2,69% +14,32% +18,93% −98,10% $28,5 млн $173,5 млн
208 Visionvsn $0,0455 −0,52% +2,49% +6,69% +15,16% −79,70% $2,1 млн $172,4 млн
209 Railgunrail $2,86 +0,98% +4,48% −4,89% +47,53% −49,50% $453 747 $171,6 млн
210 MXmx $1,86 −0,98% −0,22% +3,34% +9,98% −68,20% $14,7 млн $170,5 млн
211 Collector Cryptcards $0,1796 +5,96% +14,33% +18,58% +10,81% −52,90% $13,7 млн $170,1 млн
212 apyUSDapyusd $1,39 +0,20% +0,45% +1,40% +2,34% −100,00% $228 339 $170,0 млн
213 Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl $1,10 0,00% +0,01% +0,07% +0,27% 0,00% $0 $168,1 млн
214 OriginTrailtrac $0,3730 −0,27% +1,41% +14,77% +13,61% −89,30% $7,2 млн $166,9 млн
215 BTSE Tokenbtse $1,02 +0,33% +0,82% −1,08% +35,04% −88,90% $215 566 $165,1 млн
216 Vaultaa $0,0987 +0,67% +3,26% +17,07% +37,51% −87,30% $8,5 млн $164,7 млн
217 cocococo $0,1633 −0,09% +0,46% −3,55% −2,03% −54,00% $40 972 $163,3 млн
218 Sentientsent $0,0225 +0,50% +5,86% +27,05% +80,65% −53,10% $9,0 млн $163,2 млн
219 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $162,5 млн
220 Sonics $0,0412 +0,73% +2,33% +36,88% +50,07% −96,00% $30,6 млн $160,4 млн
221 AIOZ Networkaioz $0,1228 +0,03% +0,77% +65,93% +125,21% −95,40% $9,7 млн $157,2 млн
222 Ultimaultima $1 845 −0,16% −0,86% −1,31% −20,32% −91,90% $6,4 млн $156,3 млн
223 Strategy PP Variable xStockstrcx $107,10 +1,34% +8,13% +0,36% +3,87% −23,50% $618 616 $156,2 млн
224 DGrid AIdgai $1,03 +0,08% −1,30% +10,01% +45,71% −9,80% $41,1 млн $154,1 млн
225 ApeCoinape $0,1530 +0,43% +2,65% +17,14% +9,49% −99,40% $17,0 млн $153,1 млн
226 SafePalsfp $0,3056 +0,44% +2,33% +6,43% +16,57% −92,70% $1,0 млн $152,8 млн
227 GoMining Tokengomining $0,3716 −0,01% −0,36% +7,95% +12,17% −34,20% $18,1 млн $149,7 млн
228 GUSDgusd $0,9983 +0,01% +0,02% +0,06% −0,01% — $797 467 $149,5 млн
229 Synthetixsnx $0,2563 +0,19% +5,96% +17,88% +13,11% −99,10% $17,8 млн $148,9 млн
230 1INCH1inch $0,1021 +0,38% +3,27% +8,61% +15,35% −98,80% $17,6 млн $143,6 млн
231 Seekerskr $0,0201 −0,45% −2,35% +3,63% +156,49% −64,00% $4,4 млн $143,0 млн
232 deBridgedbr $0,0238 −0,66% +19,09% +51,49% +63,77% −56,90% $10,2 млн $141,0 млн
233 Immutableimx $0,1601 +0,99% +6,90% +25,99% +29,33% −98,30% $9,9 млн $140,9 млн
234 MultiversXegld $4,55 −0,69% +4,39% +12,18% +35,72% −99,20% $4,7 млн $140,2 млн
235 Horizenzen $7,55 −0,20% +3,13% +9,38% +47,76% −95,40% $19,7 млн $139,2 млн
236 Humanityh $0,0686 +3,58% +5,08% −14,99% −4,59% −92,00% $6,9 млн $137,7 млн
237 Basic Attentionbat $0,0906 +0,04% +1,36% +21,03% +35,44% −95,20% $7,6 млн $135,5 млн
238 ZKsynczk $0,0125 +2,09% +7,57% +24,64% +44,37% −96,10% $13,7 млн $135,4 млн
239 JPY Coinjpyc $0,00632978 +0,07% +0,58% −3,14% +1,29% −70,50% $1,3 млн $134,7 млн
240 Tradable LatAm Fintech SSTNpc0000097 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $134,0 млн
241 MetaDAOmeta $5,84 −0,76% −2,19% +18,34% −8,87% −46,10% $4,2 млн $132,5 млн
242 The Sandboxsand $0,0449 +0,32% +8,12% +18,97% +10,32% −99,50% $46,4 млн $131,9 млн
