Монеты

Один список монет в трёх видах: плотная таблица с фильтрами, тепловая карта и разбивка по секторам. Цены в рублях - по нашему курсу доллара с MOEX.

обновлено 7 мин назад
Таблица Карта Секторы
30 дней 90 дней 1 год период расчёта
# Монета Доходность Волатильность Шарп Просадка Связь с BTC Бета
1 NEAR Protocolnear +135,40% 138% 8,27 −7,50% 0,45 1,01
2 Uniswapuni +107,20% 133% 7,35 −18,40% 0,61 1,38
3 PancakeSwapcake +57,80% 85% 7,01 −6,80% 0,59 1,10
4 Bitwaybtw +159,40% 229% 6,57 −21,70% −0,04 −0,38
5 Litecoinltc +40,20% 75% 5,83 −7,10% 0,70 0,98
6 Gategt +33,60% 64% 5,80 −5,20% 0,75 0,76
7 Zcashzec +88,30% 153% 5,79 −14,60% 0,43 1,58
8 Arbitrumarb +131,90% 214% 5,78 −29,60% 0,61 1,39
9 Venice Tokenvvv +71,90% 140% 5,42 −12,00% 0,40 1,28
10 WhiteBIT Coinwbt +18,60% 46% 5,22 −4,30% 0,60 0,71
11 Akedoake +356,80% 668% 5,18 −46,00% 0,05 0,49
12 Mantlemnt +32,30% 72% 5,07 −14,50% 0,56 1,10
13 Kaspakas +41,90% 95% 4,94 −10,90% 0,24 0,74
14 Ethenaena +57,90% 147% 4,47 −24,30% 0,55 1,37
15 Moneroxmr +29,00% 76% 4,45 −10,30% 0,44 0,83
16 Lighterlit +42,60% 115% 4,31 −16,70% 0,41 1,12
17 Quantqnt +42,20% 113% 4,31 −9,00% 0,45 0,75
18 Avalancheavax +39,00% 107% 4,24 −10,00% 0,57 0,95
19 Internet Computericp +26,90% 75% 4,22 −17,00% 0,31 0,73
20 JUSTjst +15,10% 43% 4,20 −6,20% 0,05 0,07
21 Ondoondo +40,00% 119% 3,97 −14,50% 0,30 1,11
22 Suisui +31,30% 95% 3,96 −16,10% 0,62 1,22
23 Algorandalgo +24,30% 80% 3,70 −11,80% 0,50 0,89
24 Filecoinfil +36,10% 122% 3,66 −15,30% 0,37 0,95
25 Hederahbar +19,60% 68% 3,56 −9,70% 0,56 0,84
26 Polkadotdot +29,70% 106% 3,49 −24,20% 0,52 0,94
27 Jupiterjup +38,70% 141% 3,48 −21,60% 0,63 1,34
28 Bitget Tokenbgb +10,80% 46% 3,27 −7,90% 0,63 0,66
29 Renderrender +19,20% 83% 2,98 −15,60% 0,54 1,09
30 Ethereum Classicetc +18,90% 83% 2,95 −16,60% 0,48 1,01
31 Stellarxlm +18,30% 80% 2,94 −9,70% 0,62 1,10
32 Cardanoada +17,60% 80% 2,84 −12,50% 0,75 1,36
33 Bitcoin Cashbch +25,80% 126% 2,78 −19,60% 0,63 1,11
34 BNBbnb +9,50% 45% 2,69 −7,60% 0,76 0,88
35 Solanasol +14,50% 70% 2,69 −11,30% 0,87 1,30
36 Cosmos Hubatom +17,40% 87% 2,67 −18,30% 0,44 0,81
37 MemeCorem +18,00% 103% 2,67 −12,50% 0,06 0,21
38 Bittensortao +22,20% 114% 2,66 −18,00% 0,46 1,07
39 Chainlinklink +15,20% 76% 2,63 −17,80% 0,73 1,21
40 Aaveaave +14,20% 74% 2,56 −12,20% 0,70 1,36
41 Hyperliquidhype +11,40% 73% 2,16 −12,50% 0,50 1,04
42 Pepepepe +14,60% 108% 2,05 −14,60% 0,65 1,44
43 Bitcoinbtc +6,60% 44% 1,98 −7,00% 1,00 1,00
44 Ethereumeth +6,80% 46% 1,95 −5,10% 0,91 1,29
45 OKBokb +6,70% 46% 1,92 −7,00% 0,53 0,79
46 Shiba Inushib +8,90% 69% 1,84 −10,50% 0,51 0,79
47 Morphomorpho +10,20% 81% 1,84 −20,20% 0,36 0,77
48 Dogecoindoge +9,20% 82% 1,70 −11,90% 0,78 1,26
49 Cronoscro +8,80% 78% 1,70 −9,80% 0,49 0,91
50 XRPxrp +7,40% 75% 1,52 −11,70% 0,86 1,29
51 Skysky +5,90% 89% 1,19 −21,80% 0,47 0,73
52 Gram (prev. Toncoin)gram +3,00% 43% 1,04 −7,60% 0,43 0,77
53 Worldcoinwld +3,50% 113% 0,91 −24,10% 0,48 1,14
54 TRONtrx +1,10% 19% 0,80 −5,60% 0,44 0,24
55 HTX DAOhtx +1,20% 27% 0,71 −7,00% 0,45 0,27
56 Cantoncc −1,80% 92% 0,19 −26,00% 0,28 0,60
57 KuCoinkcs 0,00% 36% 0,17 −6,80% 0,74 0,81
58 NEXOnexo −0,20% 36% 0,09 −8,80% 0,69 0,69
59 POL (ex-MATIC)pol −3,00% 83% -0,05 −18,80% 0,42 0,69
60 Asteraster −2,80% 57% -0,34 −13,90% 0,48 1,03
61 Figure Helocfigr_heloc −2,10% 40% -0,60 −4,40% 0,00 0,00
62 Pi Networkpi −4,80% 55% -0,82 −17,60% 0,39 0,64
63 World Liberty Financialwlfi −4,60% 42% -1,16 −8,40% 0,28 0,55
64 Pump.funpump −21,10% 119% -1,83 −31,30% 0,54 1,52
65 LEO Tokenleo −4,60% 21% -2,63 −8,90% 0,35 0,40
66 Tether Goldxaut −7,20% 21% -4,28 −7,60% 0,27 0,17
67 PAX Goldpaxg −7,30% 21% -4,36 −7,70% 0,38 0,25
68 Rainrain −31,40% 59% -7,44 −32,10% 0,14 0,46
Что это
Монеты выстроены по коэффициенту Шарпа - сколько доходности монета принесла на единицу риска (колебаний цены) за период.
Что показывает
Насколько рост монеты окупал её колебания. Ориентир: ≥1 отлично, 0,5–1 хорошо, 0–0,5 слабо, <0 убыточно.
Сейчас
В выборке 68 монет с историей, покрывающей почти всё окно.
Волатильность годовая: крипта торгуется 24/7, поэтому множитель √365, а не √252 как у акций. Просадка - самое глубокое падение от пика внутри периода: столько пришлось бы пересидеть держателю. В списке только монеты, чья история покрывает не меньше 80% периода - иначе сравнивали бы доходности за разные сроки. Стейблкоины и токены с привязкой к доллару (токенизированные облигации и другие реальные активы) исключены: у них риск другой природы.