Нефть и газ
TATNP
Татнефть ап 3 вып.
600,3 ₽
-1,64% за день
Капитализация
1,37 трлн ₽
147,5 млн акций
Целевая цена
742,4 ₽
на основе наших прогнозов
Потенциал
+23,7%
до целевой цены
Отрасль
Нефть и газ
другие акции →
Листинг
1 уровень
RU0006944147
Справедливая оценка
Покупать
потенциал для роста
+23,7%
Текущая
600,3 ₽
742,4 ₽
Целевая 12М
Из чего складывается цель
DCF
дисконтированные денежные потоки
30%
888,8 ₽
DDM
дивидендная модель
30%
798,0 ₽
EV/EBITDA
целевой мультипликатор по сектору
24%
597,4 ₽
P/E
целевой мультипликатор по сектору
16%
581,4 ₽
История цены
- дата отсечки дивиденда
Дивиденды
Все дивиденды
прогнозный дивиденд ближайшего года покрыт потоком лишь частично
1,0× FCF
| Размер | Период | Дата отсечки | Последняя дата покупки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,88 ₽ | 1П2026 | 13.10.2026 | 12.10.2026 | 5,48% | объявлено СД |
| 30,66 ₽ | прогноз 2027 | 08.01.2027 | 06.01.2027 | 5,11% | прогноз |
| 30,66 ₽ | прогноз 2027 | 02.06.2027 | 01.06.2027 | 5,11% | прогноз |
| 30,66 ₽ | прогноз 2027 | 14.10.2027 | 13.10.2027 | 5,11% | прогноз |
История выплат
| Размер | Дата отсечки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|
| 11,61 ₽ | 15.07.2026 | 2,5% | выплачено |
| 8,13 ₽ | 11.01.2026 | 1,5% | выплачено |
| 14,35 ₽ | 14.10.2025 | 2,6% | выплачено |
| 43,11 ₽ | 02.06.2025 | 6,4% | выплачено |
| 17,39 ₽ | 08.01.2025 | 2,7% | выплачено |
| 38,20 ₽ | 08.10.2024 | 5,8% | выплачено |
| 25,17 ₽ | 09.07.2024 | 3,7% | выплачено |
| 35,17 ₽ | 09.01.2024 | 4,9% | выплачено |
| 27,54 ₽ | 11.10.2023 | 4,2% | выплачено |
| 27,71 ₽ | 11.07.2023 | 5,7% | выплачено |
| 6,86 ₽ | 10.01.2023 | 2,0% | выплачено |
| 32,71 ₽ | 11.10.2022 | 9,8% | выплачено |
| 16,14 ₽ | 08.07.2022 | 4,4% | выплачено |
| 9,98 ₽ | 10.01.2022 | 2,2% | выплачено |
| 16,52 ₽ | 12.10.2021 | 3,2% | выплачено |
| 12,30 ₽ | 09.07.2021 | 2,5% | выплачено |
| 9,94 ₽ | 12.10.2020 | 2,2% | выплачено |
| 1,00 ₽ | 30.06.2020 | 0,2% | выплачено |
| 24,36 ₽ | 30.12.2019 | 3,3% | выплачено |
| 40,11 ₽ | 27.09.2019 | 6,4% | выплачено |
| 32,38 ₽ | 05.07.2019 | 4,9% | выплачено |
| 22,26 ₽ | 09.01.2019 | 4,4% | выплачено |
| 30,27 ₽ | 12.10.2018 | 5,4% | выплачено |
| 12,16 ₽ | 06.07.2018 | 2,7% | выплачено |
| 27,78 ₽ | 23.12.2017 | 7,6% | выплачено |
| 22,81 ₽ | 07.07.2017 | 8,5% | выплачено |
| 10,96 ₽ | 08.07.2016 | 6,4% | выплачено |
| 10,58 ₽ | 15.07.2015 | 6,8% | выплачено |
| 8,23 ₽ | 16.07.2014 | 6,4% | выплачено |
| 8,23 ₽ | 28.04.2014 | 6,8% | выплачено |
| 8,60 ₽ | 29.04.2013 | 8,3% | выплачено |
| 7,08 ₽ | 03.04.2012 | 7,0% | выплачено |
| 5,02 ₽ | 06.05.2011 | 5,1% | выплачено |
| 5,02 ₽ | 28.02.2011 | 4,9% | выплачено |
| 6,56 ₽ | 30.04.2010 | 7,2% | выплачено |
| 6,56 ₽ | 01.02.2010 | 8,6% | выплачено |
| 4,42 ₽ | 28.04.2009 | 11,5% | выплачено |
| 5,65 ₽ | 26.06.2008 | 6,3% | выплачено |
| 4,60 ₽ | 02.05.2007 | 6,1% | выплачено |
| 1,00 ₽ | 15.05.2006 | 1,1% | выплачено |
| 1,00 ₽ | 31.01.2006 | 1,3% | выплачено |
| 1,00 ₽ | 28.09.2004 | 4,6% | выплачено |
| 1,00 ₽ | 10.05.2004 | 4,7% | выплачено |
ROSN
P/E ’26
5,3
EV/EBITDA ’26
2,9
Дивдох. ’26
3,85%
Изм. 1д
▼-2,89%
LKOH
P/E ’26
4,7
EV/EBITDA ’26
2,0
Дивдох. ’26
22,37%
Изм. 1д
▼-1,09%
NVTK
P/E ’26
7,0
EV/EBITDA ’26
8,1
Дивдох. ’26
7,90%
Изм. 1д
▼-3,24%
GAZP
P/E ’26
2,4
EV/EBITDA ’26
2,6
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-3,07%
SIBN
P/E ’26
7,2
EV/EBITDA ’26
3,4
Дивдох. ’26
12,86%
Изм. 1д
▼-1,88%
Здоровье компании
3
из 5 проверок пройдено
Положительная прибыль
Чистая прибыль за 2025
158,6 млрд ₽
Платит дивиденды
Выплачено за 2025
74,85 ₽
Высокая рентабельность
ROE за 2025; порог проверки - выше 15%
12,0%
Недорогая по прибыли
P/E ниже среднего по отрасли (4.0)
5,7
Потенциал роста к цели
Целевая цена выше текущей
+23,7%
Финансовые показатели, млрд ₽
| 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 818 | 1 808 | 1 934 | 2 074 |
| EBITDA | 327,5 | 471,9 | 504,8 | 541,3 |
| Чист. прибыль | 158,6 | 278,4 | 298,9 | 321,1 |
| FCF | 120,3 | 203,6 | 205,2 | 219,6 |
| FCF-доходность | 4,5% | 7,7% | 7,7% | 8,3% |
| EPS, ₽ | 68,18 | 119,68 | 128,51 | 138,05 |
Форвардные мультипликаторы
| 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|
| P/E | 5,7 | 5,3 | 4,9 |
| EV/EBITDA | 3,2 | 2,9 | 2,7 |
| P/B | — | — | — |
| ND/EBITDA | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
| Дивдоходность | 8,77% | 15,32% | — |
Динамика
Максимум за 52 недели
615,8 ₽
Минимум за 52 недели
399,5 ₽
1 месяц
+17,73%
3 месяца
+28,35%
6 месяцев
-2,52%
1 год
+1,59%
Бета к индексу МосБиржи
Бета
Насколько сильно цена бумаги повторяет движения рынка. Бета 1,3 - на движение индекса в 10% бумага исторически отвечала примерно 13%. Мера размаха колебаний относительно индекса.
Подробнее в глоссарии
1,21
Волатильность, год
32% · умеренная
Волатильность, 30 дн
23%
Волатильность, день
2,0%
Объём торгов за день
302,9 млн ₽
Спросить ИИ
на основе данных сайта
ИИ-ассистент анализирует мультипликаторы, дивиденды, RSI и новости и отвечает на ваши вопросы.
Войти О подписке PRO