Нефть и газ
SIBN
Газпром нефть
549,4 ₽
-1,88% за день
Капитализация
2,6 трлн ₽
4,74 млрд акций
Целевая цена
465,6 ₽
на основе наших прогнозов
Потенциал
−15,2%
до целевой цены
Отрасль
Нефть и газ
другие акции →
Листинг
3 уровень
RU0009062467
Справедливая оценка
Держать
потенциал падения
−15,2%
Текущая
549,4 ₽
465,6 ₽
Целевая 12М
Из чего складывается цель
DCF
дисконтированные денежные потоки
30%
406,2 ₽
EV/EBITDA
целевой мультипликатор по сектору
30%
539,8 ₽
DDM
дивидендная модель
20%
387,1 ₽
P/E
целевой мультипликатор по сектору
20%
522,1 ₽
История цены
- дата отсечки дивиденда
Дивиденды
Все дивиденды
прогнозный дивиденд ближайшего года покрыт потоком лишь частично
0,8× FCF
| Размер | Период | Дата отсечки | Последняя дата покупки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,51 ₽ | 1П2026 | 13.10.2026 | 12.10.2026 | 7,74% | объявлено СД |
| 30,70 ₽ | прогноз 2027 | 08.07.2027 | 07.07.2027 | 5,59% | прогноз |
| 30,70 ₽ | прогноз 2027 | 13.10.2027 | 12.10.2027 | 5,59% | прогноз |
История выплат
| Размер | Дата отсечки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|
| 28,11 ₽ | 06.07.2026 | 6,5% | выплачено |
| 17,30 ₽ | 13.10.2025 | 3,5% | выплачено |
| 27,21 ₽ | 08.07.2025 | 5,2% | выплачено |
| 51,96 ₽ | 14.10.2024 | 7,5% | выплачено |
| 19,49 ₽ | 08.07.2024 | 2,8% | выплачено |
| 82,94 ₽ | 27.12.2023 | 8,9% | выплачено |
| 12,16 ₽ | 10.07.2023 | 2,4% | выплачено |
| 69,78 ₽ | 30.12.2022 | 15,2% | выплачено |
| 16,00 ₽ | 08.07.2022 | 4,1% | выплачено |
| 40,00 ₽ | 28.12.2021 | 7,6% | выплачено |
| 10,00 ₽ | 25.06.2021 | 2,3% | выплачено |
| 5,00 ₽ | 29.12.2020 | 1,6% | выплачено |
| 19,82 ₽ | 26.06.2020 | 5,9% | выплачено |
| 18,14 ₽ | 18.10.2019 | 4,3% | выплачено |
| 7,95 ₽ | 01.07.2019 | 2,0% | выплачено |
| 22,05 ₽ | 28.12.2018 | 6,4% | выплачено |
| 5,00 ₽ | 26.06.2018 | 1,6% | выплачено |
| 10,00 ₽ | 29.12.2017 | 4,1% | выплачено |
| 10,68 ₽ | 26.06.2017 | 5,8% | выплачено |
| 0,550 ₽ | 27.06.2016 | 0,3% | выплачено |
| 5,92 ₽ | 16.10.2015 | 4,0% | выплачено |
| 1,85 ₽ | 22.06.2015 | 1,3% | выплачено |
| 4,62 ₽ | 17.10.2014 | 3,2% | выплачено |
| 4,62 ₽ | 12.08.2014 | 3,4% | выплачено |
| 5,29 ₽ | 23.06.2014 | 3,5% | выплачено |
| 5,29 ₽ | 31.03.2014 | 3,6% | выплачено |
| 4,09 ₽ | 22.08.2013 | 3,3% | выплачено |
| 9,30 ₽ | 15.04.2013 | 7,3% | выплачено |
| 7,30 ₽ | 09.04.2012 | 4,8% | выплачено |
| 4,44 ₽ | 15.04.2011 | 3,2% | выплачено |
| 3,57 ₽ | 18.05.2010 | 2,6% | выплачено |
| 5,40 ₽ | 14.05.2009 | 5,7% | выплачено |
| 5,40 ₽ | 29.04.2008 | 3,7% | выплачено |
| 8,08 ₽ | 22.05.2007 | 8,6% | выплачено |
| 7,90 ₽ | 23.05.2006 | 6,4% | выплачено |
| 13,91 ₽ | 27.07.2005 | 14,6% | выплачено |
| 13,91 ₽ | 26.05.2005 | 16,3% | выплачено |
| 1,46 ₽ | 21.10.2003 | 1,5% | выплачено |
| 6,44 ₽ | 25.07.2003 | 9,4% | выплачено |
| 2,32 ₽ | 30.10.2001 | — | выплачено |
| 3,79 ₽ | 17.08.2001 | — | выплачено |
| 0,300 ₽ | 11.10.2000 | — | выплачено |
ROSN
P/E ’26
5,3
EV/EBITDA ’26
2,9
Дивдох. ’26
3,85%
Изм. 1д
▼-2,89%
LKOH
P/E ’26
4,7
EV/EBITDA ’26
2,0
Дивдох. ’26
22,37%
Изм. 1д
▼-1,09%
NVTK
P/E ’26
7,0
EV/EBITDA ’26
8,1
Дивдох. ’26
7,90%
Изм. 1д
▼-3,24%
GAZP
P/E ’26
2,4
EV/EBITDA ’26
2,6
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-3,07%
TATN
P/E ’26
5,7
EV/EBITDA ’26
3,2
Дивдох. ’26
8,39%
Изм. 1д
▼-2,00%
Здоровье компании
2
из 5 проверок пройдено
Положительная прибыль
Чистая прибыль за 2025
245,8 млрд ₽
Платит дивиденды
Выплачено за 2025
44,51 ₽
Высокая рентабельность
ROE за 2025; порог проверки - выше 15%
8,0%
Недорогая по прибыли
P/E ниже среднего по отрасли (4.0)
7,2
Потенциал роста к цели
Целевая цена ниже текущей
-15,2%
Финансовые показатели, млрд ₽
| 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3 607 | 3 703 | 4 079 | 4 505 |
| EBITDA | 1 071 | 1 081 | 1 191 | 1 315 |
| Чист. прибыль | 245,8 | 361,5 | 414,8 | 464,8 |
| FCF | −164,2 | 273,7 | 274,4 | 302,1 |
| FCF-доходность | -4,5% | 7,4% | 7,5% | 8,2% |
| EPS, ₽ | 51,84 | 76,24 | 87,48 | 98,03 |
Форвардные мультипликаторы
| 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|
| P/E | 7,2 | 6,3 | 5,6 |
| EV/EBITDA | 3,4 | 3,1 | 2,8 |
| P/B | — | — | — |
| ND/EBITDA | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Дивдоходность | 12,86% | 11,18% | — |
Динамика
Максимум за 52 недели
559,0 ₽
Минимум за 52 недели
369,8 ₽
1 месяц
+16,31%
3 месяца
+25,21%
6 месяцев
+2,20%
1 год
+10,36%
Бета к индексу МосБиржи
Бета
Насколько сильно цена бумаги повторяет движения рынка. Бета 1,3 - на движение индекса в 10% бумага исторически отвечала примерно 13%. Мера размаха колебаний относительно индекса.
Подробнее в глоссарии
0,80
Волатильность, год
25% · умеренная
Волатильность, 30 дн
24%
Волатильность, день
1,8%
Объём торгов за день
479,5 млн ₽
Спросить ИИ
на основе данных сайта
ИИ-ассистент анализирует мультипликаторы, дивиденды, RSI и новости и отвечает на ваши вопросы.
Войти О подписке PRO