Нефть и газ
NVTK
НОВАТЭК
1 046,8 ₽
-3,24% за день
Капитализация
3,18 трлн ₽
3,04 млрд акций
Целевая цена
909,4 ₽
на основе наших прогнозов
Потенциал
−13,1%
до целевой цены
Отрасль
Нефть и газ
другие акции →
Листинг
1 уровень
RU000A0DKVS5
Справедливая оценка
Держать
потенциал падения
−13,1%
Текущая
1 046,8 ₽
909,4 ₽
Целевая 12М
Из чего складывается цель
EV/EBITDA
целевой мультипликатор по сектору
42%
990,4 ₽
P/E
целевой мультипликатор по сектору
28%
982,4 ₽
DCF
дисконтированные денежные потоки
15%
733,5 ₽
DDM
дивидендная модель
15%
722,3 ₽
История цены
- дата отсечки дивиденда
Дивиденды
Все дивиденды
прогнозный дивиденд ближайшего года покрыт свободным потоком
1,0× FCF
| Размер | Период | Дата отсечки | Последняя дата покупки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,50 ₽ | 1П2026 | 12.10.2026 | 09.10.2026 | 3,39% | объявлено СД |
| 41,26 ₽ | прогноз 2027 | 28.04.2027 | 27.04.2027 | 3,94% | прогноз |
| 41,26 ₽ | прогноз 2027 | 06.10.2027 | 05.10.2027 | 3,94% | прогноз |
История выплат
| Размер | Дата отсечки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|
| 47,23 ₽ | 13.04.2026 | 3,9% | выплачено |
| 35,50 ₽ | 06.10.2025 | 3,3% | выплачено |
| 46,65 ₽ | 28.04.2025 | 3,6% | выплачено |
| 35,50 ₽ | 11.10.2024 | 3,6% | выплачено |
| 44,09 ₽ | 26.03.2024 | 3,2% | выплачено |
| 34,50 ₽ | 10.10.2023 | 2,0% | выплачено |
| 60,58 ₽ | 03.05.2023 | 4,8% | выплачено |
| 45,00 ₽ | 09.10.2022 | 5,0% | выплачено |
| 43,77 ₽ | 05.05.2022 | 4,4% | выплачено |
| 27,67 ₽ | 11.10.2021 | 1,5% | выплачено |
| 23,74 ₽ | 07.05.2021 | 1,7% | выплачено |
| 11,82 ₽ | 12.10.2020 | 1,1% | выплачено |
| 18,10 ₽ | 08.05.2020 | 1,8% | выплачено |
| 14,23 ₽ | 10.10.2019 | 1,1% | выплачено |
| 16,81 ₽ | 06.05.2019 | 1,4% | выплачено |
| 9,25 ₽ | 10.10.2018 | 0,8% | выплачено |
| 8,00 ₽ | 03.05.2018 | 1,1% | выплачено |
| 6,95 ₽ | 10.10.2017 | 1,0% | выплачено |
| 7,00 ₽ | 02.05.2017 | 1,0% | выплачено |
| 6,90 ₽ | 11.10.2016 | 1,0% | выплачено |
| 6,90 ₽ | 04.05.2016 | 1,1% | выплачено |
| 6,60 ₽ | 06.10.2015 | 1,1% | выплачено |
| 5,20 ₽ | 05.05.2015 | 1,1% | выплачено |
| 5,10 ₽ | 27.10.2014 | 1,2% | выплачено |
| 5,10 ₽ | 01.09.2014 | 1,4% | выплачено |
| 4,49 ₽ | 29.04.2014 | 1,3% | выплачено |
| 4,49 ₽ | 04.03.2014 | 1,3% | выплачено |
| 3,40 ₽ | 29.08.2013 | 1,0% | выплачено |
| 3,86 ₽ | 19.03.2013 | 1,3% | выплачено |
| 3,00 ₽ | 31.08.2012 | 0,8% | выплачено |
| 3,50 ₽ | 20.03.2012 | 0,9% | выплачено |
| 2,50 ₽ | 22.08.2011 | — | выплачено |
| 2,50 ₽ | 22.03.2011 | — | выплачено |
| 1,50 ₽ | 02.09.2010 | — | выплачено |
| 1,75 ₽ | 25.03.2010 | — | выплачено |
| 1,00 ₽ | 31.08.2009 | — | выплачено |
| 1,52 ₽ | 07.04.2009 | — | выплачено |
| 1,00 ₽ | 02.09.2008 | — | выплачено |
| 1,52 ₽ | 21.04.2008 | — | выплачено |
| 0,830 ₽ | 28.08.2007 | — | выплачено |
| 1,10 ₽ | 17.04.2007 | — | выплачено |
| 0,0006 ₽ | 08.08.2006 | — | выплачено |
| 0,523 ₽ | 24.04.2006 | — | выплачено |
| 0,377 ₽ | 01.11.2005 | — | выплачено |
| 0,256 ₽ | 11.05.2005 | — | выплачено |
| 0,643 ₽ | 14.10.2004 | — | выплачено |
| 0,252 ₽ | 14.05.2004 | — | выплачено |
ROSN
P/E ’26
5,3
EV/EBITDA ’26
2,9
Дивдох. ’26
3,85%
Изм. 1д
▼-2,89%
LKOH
P/E ’26
4,7
EV/EBITDA ’26
2,0
Дивдох. ’26
22,37%
Изм. 1д
▼-1,09%
GAZP
P/E ’26
2,4
EV/EBITDA ’26
2,6
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-3,07%
SIBN
P/E ’26
7,2
EV/EBITDA ’26
3,4
Дивдох. ’26
12,86%
Изм. 1д
▼-1,88%
TATN
P/E ’26
5,7
EV/EBITDA ’26
3,2
Дивдох. ’26
8,39%
Изм. 1д
▼-2,00%
Здоровье компании
2
из 5 проверок пройдено
Положительная прибыль
Чистая прибыль за 2025
183 млрд ₽
Платит дивиденды
Выплачено за 2025
82,15 ₽
Высокая рентабельность
ROE за 2025; порог проверки - выше 15%
6,5%
Недорогая по прибыли
P/E ниже среднего по отрасли (4.0)
7,0
Потенциал роста к цели
Целевая цена ниже текущей
-13,1%
Финансовые показатели, млрд ₽
| 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 446 | 1 541 | 1 619 | 1 695 |
| EBITDA | 859,3 | 386,9 | 406,3 | 425,4 |
| Чист. прибыль | 183,0 | 452,1 | 463,0 | 473,7 |
| FCF | 353,3 | 130,4 | 139,3 | 146,3 |
| FCF-доходность | 11,4% | 4,2% | 4,5% | 4,7% |
| EPS, ₽ | 60,28 | 148,90 | 152,50 | 156,02 |
Форвардные мультипликаторы
| 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|
| P/E | 7,0 | 6,9 | 6,7 |
| EV/EBITDA | 8,1 | 7,7 | 7,4 |
| P/B | — | — | — |
| ND/EBITDA | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Дивдоходность | 7,90% | 7,88% | — |
Динамика
Максимум за 52 недели
1 428,8 ₽
Минимум за 52 недели
873,6 ₽
1 месяц
+13,60%
3 месяца
+11,75%
6 месяцев
-20,01%
1 год
-6,49%
Бета к индексу МосБиржи
Бета
Насколько сильно цена бумаги повторяет движения рынка. Бета 1,3 - на движение индекса в 10% бумага исторически отвечала примерно 13%. Мера размаха колебаний относительно индекса.
Подробнее в глоссарии
1,19
Волатильность, год
32% · умеренная
Волатильность, 30 дн
34%
Волатильность, день
2,0%
Объём торгов за день
4,5 млрд ₽
Спросить ИИ
на основе данных сайта
ИИ-ассистент анализирует мультипликаторы, дивиденды, RSI и новости и отвечает на ваши вопросы.
Войти О подписке PRO