Токенизированные активы

Сектор крипторынка: монеты сегмента с ценой, капитализацией и динамикой. Это тот же список монет, отфильтрованный по составу сектора.

обновлено 12 мин назад
Таблица Карта Секторы Сектор: Токенизированные активы · снять фильтр
Капитализация сектора$46,8 млрд −0,33% за сутки
Объём 24ч$2,1 млрд
Ранг по капитализации#22
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
10 Figure Helocfigr_heloc $1,03 −0,02% −0,55% −0,11% +1,71% −3,20% $585,8 млн $23,7 млрд
219 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $162,5 млн
104 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1,05 0,00% 0,00% +0,11% +0,43% 0,00% $0 $580,3 млн
188 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% −100,00% $0 $202,5 млн
81 Blockchain Capitalbcap $107,53 0,00% 0,00% +0,93% +1,20% 0,00% $0 $978,4 млн
240 Tradable LatAm Fintech SSTNpc0000097 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $134,0 млн
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $2,3 млрд
213 Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl $1,10 0,00% +0,01% +0,07% +0,27% 0,00% $0 $168,1 млн
94 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11,22 +0,01% +0,01% +0,08% +0,30% 0,00% $0 $734,4 млн
137 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy $1,12 0,00% +0,01% +0,06% +0,26% 0,00% $0 $326,9 млн
143 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg $116,67 0,00% +0,01% +0,07% +0,28% 0,00% $0 $318,6 млн
185 Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo $1,02 0,00% +0,01% +0,08% +0,32% 0,00% $0 $208,5 млн
199 USATusat $0,9996 +0,01% +0,02% +0,06% −0,02% −0,20% $282 460 $183,2 млн
44 Circle USYCusyc $1,14 0,00% +0,03% +0,07% +0,30% 0,00% $0 $2,4 млрд
48 Ondo US Dollar Yieldusdy $1,15 +0,33% +0,08% +0,26% +0,32% −8,70% $2,9 млн $2,3 млрд
92 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1,21 +0,02% +0,22% −0,52% −2,07% −4,00% $0 $751,4 млн
65 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1,16 +0,02% +0,23% −0,51% −2,04% −1,70% $0 $1,5 млрд
221 Strategy PP Variable xStockstrcx $107,02 −0,10% +0,42% +0,47% +4,18% −23,50% $608 376 $156,1 млн
40 Tether Goldxaut $4 276 −0,47% +0,51% −2,06% −7,13% −22,30% $222,4 млн $2,7 млрд
55 PAX Goldpaxg $4 273 −0,49% +0,53% −2,07% −7,35% −24,00% $156,0 млн $1,9 млрд
136 Kinesis Goldkau $138,21 −0,20% +1,10% −0,94% −6,97% −33,20% $165 190 $329,8 млн
167 Kinesis Silverkag $65,15 −0,81% +2,68% −3,56% −6,37% −49,90% $504 389 $242,5 млн
Что это
Сильнее всех упали за сутки. Сортировка - клик по заголовку колонки, фильтры работают сразу, без перезагрузки.
Что показывает
«От макс.» - насколько монета ниже своего исторического максимума: грубая мера того, сколько она уже потеряла и сколько ей отыгрывать.
Сейчас
Цена в рублях считается из цены в долларах по нашему курсу MOEX.