Монеты

Один список монет в трёх видах: плотная таблица с фильтрами, тепловая карта и разбивка по секторам. Цены в рублях - по нашему курсу доллара с MOEX.

обновлено 7 мин назад
Таблица Карта Секторы
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
87 Akedoake $0,0362 +3,68% −19,41% +39,27% +316,13% −75,30% $38,7 млн $827,4 млн
161 Bedrockbr $0,9021 −3,27% −14,65% +22,29% +241,75% −33,20% $40,2 млн $268,5 млн
160 STONKstonk $0,3280 +0,73% −9,19% +26,17% +2824,46% −18,30% $39,1 млн $268,6 млн
63 Ethereum Classicetc $9,40 −0,89% −9,09% +19,41% +23,29% −94,40% $158,2 млн $1,5 млрд
73 Lighterlit $4,80 −0,92% −8,97% −0,64% +47,83% −38,90% $123,2 млн $1,2 млрд
243 LobsterLobster $0,1309 +7,64% −8,00% −44,34% +238,46% −57,70% $46,8 млн $130,9 млн
200 Mina Protocolmina $0,1405 −1,15% −7,54% +47,80% +128,09% −98,50% $22,0 млн $181,7 млн
190 BUILDonb $0,1998 −0,40% −6,10% +13,06% +53,65% −73,80% $4,0 млн $199,8 млн
24 Litecoinltc $69,41 −0,24% −6,04% +26,70% +38,57% −83,10% $1,0 млрд $5,4 млрд
52 Morphomorpho $2,75 −2,33% −5,98% +12,82% +7,67% −34,10% $51,5 млн $1,9 млрд
21 Bitcoin Cashbch $329,85 −0,61% −5,34% +33,42% +24,99% −91,30% $383,2 млн $6,6 млрд
126 Bitcoin SVbsv $21,19 −1,01% −4,57% +26,35% +28,44% −95,70% $10,2 млн $425,5 млн
39 MemeCorem $1,18 −1,01% −4,29% −7,76% +4,57% −79,10% $999 672 $2,7 млрд
231 Seekerskr $0,0200 −1,03% −4,22% +2,08% +155,65% −64,20% $4,4 млн $142,1 млн
179 Zamazama $0,0898 −0,66% −4,12% +65,94% +67,02% −16,40% $38,4 млн $220,6 млн
174 EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen $0,2444 −1,11% −4,02% +8,69% +17,81% −95,70% $39,9 млн $226,7 млн
100 Pudgy Penguinspengu $0,00976318 −1,94% −3,89% +29,53% +5,23% −85,70% $295,1 млн $614,0 млн
68 Bitget Tokenbgb $1,98 −0,87% −3,82% +0,24% +4,63% −76,60% $59,8 млн $1,4 млрд
202 Non-Playable Coinnpc $0,0224 −1,18% −3,51% −4,69% +61,55% −66,20% $3,6 млн $180,0 млн
49 Mantlemnt $0,6656 −1,01% −3,42% +14,20% +32,90% −76,70% $38,9 млн $2,2 млрд
145 Decreddcr $17,80 −0,42% −3,30% +5,38% +31,19% −92,80% $2,0 млн $313,6 млн
197 Fartcoinfartcoin $0,1869 −2,19% −3,08% +24,37% −10,64% −92,50% $41,6 млн $187,0 млн
146 Kitekite $0,1294 −1,55% −2,67% +15,59% +14,19% −59,50% $11,2 млн $309,5 млн
110 Curve DAOcrv $0,3396 −3,03% −2,21% +1,87% +7,78% −97,80% $78,1 млн $532,8 млн
18 Rainrain $0,0118 −0,23% −2,18% −7,20% −32,40% −39,20% $21,7 млн $8,4 млрд
95 Stablestable $0,0263 +0,04% −2,12% +5,62% −6,18% −39,20% $9,0 млн $700,2 млн
238 Basic Attentionbat $0,0901 −1,03% −2,04% +18,92% +33,93% −95,30% $7,5 млн $134,7 млн
152 Ethereum Name Serviceens $7,08 −2,18% −1,78% +17,10% +23,11% −91,50% $30,7 млн $298,5 млн
133 Tezosxtz $0,3273 −0,30% −1,72% +22,20% +45,17% −96,40% $10,4 млн $359,3 млн
241 MetaDAOmeta $5,82 +0,02% −1,70% +18,38% −7,32% −46,30% $4,2 млн $132,1 млн
193 edgeXedge $0,5531 +0,28% −1,68% −4,24% +53,10% −64,10% $3,6 млн $193,7 млн
15 WhiteBIT Coinwbt $83,55 −0,57% −1,63% +4,38% +15,74% −5,00% $130,1 млн $9,9 млрд
189 Akash Networkakt $0,6744 −2,17% −1,63% +23,73% +22,47% −91,60% $10,6 млн $201,0 млн
106 Raydiumray $2,05 −2,06% −1,55% +20,43% +164,44% −87,80% $89,8 млн $553,1 млн
11 Hyperliquidhype $91,75 −1,37% −1,55% +1,12% +12,52% −6,30% $1,2 млрд $20,4 млрд
196 Meteoramet $0,3391 −1,55% −1,55% +37,27% +59,89% −50,60% $25,3 млн $188,8 млн
1 Bitcoinbtc $83 631 −0,65% −1,44% +7,63% +7,15% −33,70% $38,7 млрд $1,68 трлн
112 BinanceLifeBinanceLife $0,5000 −0,74% −1,43% −0,19% −1,58% −44,10% $2,0 млн $500,0 млн
28 Avalancheavax $10,32 −1,60% −1,40% +30,17% +41,58% −92,90% $686,2 млн $4,6 млрд
57 Internet Computericp $3,14 −1,09% −1,36% +12,61% +32,15% −99,60% $112,7 млн $1,7 млрд
31 Hederahbar $0,0935 −0,82% −1,32% +22,53% +21,06% −83,60% $157,4 млн $4,1 млрд
220 Sonics $0,0410 −0,90% −1,30% +30,19% +47,60% −96,00% $29,8 млн $159,2 млн
88 Injectiveinj $8,16 −0,35% −1,24% +26,70% +50,37% −84,50% $194,3 млн $815,9 млн
198 NEOneo $2,63 −0,75% −1,20% +17,17% +21,79% −98,70% $5,6 млн $185,6 млн
89 Dashdash $62,95 −0,48% −1,18% +8,58% +64,92% −95,80% $168,8 млн $808,7 млн
62 Arbitrumarb $0,2203 −0,78% −1,17% +4,71% +141,05% −90,80% $378,6 млн $1,5 млрд
4 BNBbnb $773,11 −0,50% −1,16% +3,79% +10,32% −43,60% $1,1 млрд $103,0 млрд
148 Terra Luna Classiclunc $0,00005502 −0,88% −1,14% +7,91% +3,27% −100,00% $10,1 млн $303,3 млн
159 FLOKIfloki $0,00002826 −1,52% −1,08% +13,22% +9,67% −91,80% $26,3 млн $272,5 млн
224 DGrid AIdgai $1,03 −0,40% −1,00% +9,54% +47,57% −9,60% $47,8 млн $154,4 млн
Что это
Сильнее всех упали за сутки. Сортировка - клик по заголовку колонки, фильтры работают сразу, без перезагрузки.
Что показывает
«От макс.» - насколько монета ниже своего исторического максимума: грубая мера того, сколько она уже потеряла и сколько ей отыгрывать.
Сейчас
Цена в рублях считается из цены в долларах по нашему курсу MOEX.