Децентрализованные финансы (DeFi)

Сектор крипторынка: монеты сегмента с ценой, капитализацией и динамикой. Это тот же список монет, отфильтрованный по составу сектора.

обновлено 1 мин назад
Таблица Карта Секторы Сектор: Децентрализованные финансы (DeFi) · снять фильтр
Капитализация сектора$87,4 млрд +3,47% за сутки
Объём 24ч$8,9 млрд
Ранг по капитализации#15
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
73 Lighterlit $4,78 −0,92% −6,68% −0,64% +47,83% −39,20% $123,8 млн $1,2 млрд
52 Morphomorpho $2,77 −2,33% −1,95% +12,82% +7,67% −33,60% $49,1 млн $1,9 млрд
18 Rainrain $0,0119 −0,23% −1,59% −7,20% −32,40% −39,10% $21,6 млн $8,4 млрд
194 edgeXedge $0,5494 +0,28% −1,43% −4,24% +53,10% −64,30% $3,6 млн $192,4 млн
178 crvUSDcrvusd $0,9998 0,00% +0,01% +0,09% +0,01% −9,90% $10,9 млн $223,8 млн
135 Sun Tokensun $0,0172 −0,08% +0,13% +2,18% +0,55% −100,00% $17,5 млн $330,0 млн
65 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1,16 +0,02% +0,23% −0,51% −2,04% −1,70% $0 $1,5 млрд
150 Gnosisgno $114,92 −0,22% +0,29% −0,87% −5,85% −82,20% $2,8 млн $303,3 млн
151 Olympusohm $20,29 0,00% +0,44% +1,75% +12,49% −98,60% $189 796 $302,7 млн
11 Hyperliquidhype $92,25 −1,37% +0,59% +1,12% +12,52% −5,80% $1,2 млрд $20,5 млрд
149 Terra Luna Classiclunc $0,00005531 −0,88% +0,93% +7,91% +3,27% −100,00% $9,6 млн $304,7 млн
110 Curve DAOcrv $0,3444 −3,03% +1,18% +1,87% +7,78% −97,80% $75,3 млн $540,3 млн
88 Injectiveinj $8,23 −0,35% +1,29% +26,70% +50,37% −84,40% $195,7 млн $823,1 млн
58 Skysky $0,0744 −0,57% +2,17% +14,36% +8,67% −26,00% $21,3 млн $1,7 млрд
164 Maple Financesyrup $0,2178 +0,06% +2,54% −0,85% +13,05% −66,70% $12,8 млн $254,1 млн
127 Falcon Financeff $0,1336 −1,82% +2,64% +7,14% +32,66% −82,70% $7,9 млн $419,3 млн
84 PancakeSwapcake $2,76 −1,47% +2,97% +12,00% +59,11% −93,70% $146,0 млн $882,2 млн
51 Asteraster $0,7272 −1,12% +3,26% −3,07% +3,98% −69,80% $121,9 млн $2,0 млрд
106 Raydiumray $2,09 −2,06% +3,28% +20,43% +164,44% −87,60% $88,8 млн $562,3 млн
193 Convex Financecvx $2,07 −1,97% +3,86% +6,51% −8,51% −96,60% $7,1 млн $192,5 млн
47 Aaveaave $148,28 −0,39% +4,61% +7,78% +17,63% −77,60% $309,0 млн $2,3 млрд
122 Pendlependle $2,56 −1,04% +4,75% −1,77% +51,27% −65,90% $91,2 млн $444,2 млн
82 JUSTjst $0,1184 +0,53% +6,02% +0,34% +19,10% −38,80% $32,4 млн $969,3 млн
23 Uniswapuni $9,70 −1,80% +6,42% +12,37% +125,52% −78,40% $1,0 млрд $6,0 млрд
53 Pump.funpump $0,00410457 −2,31% +7,37% −1,98% −12,48% −53,50% $198,8 млн $1,9 млрд
97 Ether.fiethfi $0,7184 −0,95% +8,10% +0,95% +22,56% −91,60% $40,7 млн $693,5 млн
105 Pyth Networkpyth $0,0722 −1,31% +8,87% +21,00% +39,77% −94,00% $49,5 млн $569,1 млн
41 Ondoondo $0,5426 −0,53% +9,21% +38,53% +49,64% −74,60% $966,2 млн $2,6 млрд
76 Jupiterjup $0,3241 −0,62% +9,46% +24,98% +45,55% −83,80% $111,9 млн $1,1 млрд
130 Lido DAOldo $0,4527 −2,55% +9,93% +16,10% +27,56% −93,80% $102,9 млн $375,5 млн
13 Chainlinklink $14,00 −0,60% +12,39% +18,51% +22,73% −73,40% $1,1 млрд $10,5 млрд
120 Seisei $0,0673 −0,60% +12,42% +43,53% +48,18% −94,10% $136,8 млн $452,1 млн
158 Jitojto $0,5344 −0,89% +12,46% +18,86% +2,51% −91,10% $59,8 млн $280,6 млн
91 Aerodrome Financeaero $0,7987 +1,63% +12,89% +29,30% +53,00% −65,60% $87,7 млн $795,5 млн
43 Ethenaena $0,2496 +0,77% +16,72% +51,30% +72,82% −83,60% $791,0 млн $2,5 млрд
35 Bitwaybtw $1,19 +4,34% +16,77% +77,22% +192,90% −1,70% $42,8 млн $3,3 млрд
Что это
Сильнее всех упали за сутки. Сортировка - клик по заголовку колонки, фильтры работают сразу, без перезагрузки.
Что показывает
«От макс.» - насколько монета ниже своего исторического максимума: грубая мера того, сколько она уже потеряла и сколько ей отыгрывать.
Сейчас
Цена в рублях считается из цены в долларах по нашему курсу MOEX.