Металлы и добыча
PLZL
Полюс
997,6 ₽
+1,78% за день
Капитализация
946,94 млрд ₽
949,2 млн акций
Целевая цена
1 807,2 ₽
на основе наших прогнозов
Потенциал
+81,2%
до целевой цены
Отрасль
Металлы и добыча
другие акции →
Листинг
1 уровень
RU000A0JNAA8
Справедливая оценка
Покупать
потенциал для роста
+81,2%
Текущая
997,6 ₽
1 807,2 ₽
Целевая 12М
Из чего складывается цель
DCF
дисконтированные денежные потоки
43%
2 316,7 ₽
EV/EBITDA
целевой мультипликатор по сектору
34%
1 341,9 ₽
P/E
целевой мультипликатор по сектору
23%
1 549,6 ₽
История цены
- дата отсечки дивиденда
Дивиденды
Все дивиденды
История выплат
| Размер | Дата отсечки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|
| 29,05 ₽ | 13.07.2026 | 2,5% | выплачено |
| 56,80 ₽ | 18.05.2026 | 2,7% | выплачено |
| 36,00 ₽ | 22.12.2025 | 1,6% | выплачено |
| 70,85 ₽ | 13.10.2025 | 3,1% | выплачено |
| 73,00 ₽ | 25.04.2025 | 3,8% | выплачено |
| 130,18 ₽ | 13.12.2024 | 9,0% | выплачено |
| 43,68 ₽ | 16.06.2023 | 4,3% | выплачено |
| 26,75 ₽ | 11.10.2021 | 2,2% | выплачено |
| 38,72 ₽ | 07.06.2021 | 2,5% | выплачено |
| 24,02 ₽ | 20.10.2020 | 1,4% | выплачено |
| 24,48 ₽ | 28.08.2020 | 1,4% | выплачено |
| 16,30 ₽ | 10.10.2019 | 2,2% | выплачено |
| 14,36 ₽ | 16.05.2019 | 3,0% | выплачено |
| 13,11 ₽ | 18.10.2018 | 3,1% | выплачено |
| 14,71 ₽ | 10.06.2018 | 3,9% | выплачено |
| 10,43 ₽ | 25.09.2017 | 2,4% | выплачено |
| 15,24 ₽ | 17.07.2017 | 4,0% | выплачено |
| 0,257 ₽ | 14.11.2013 | 0,3% | выплачено |
| 2,62 ₽ | 21.10.2013 | 3,0% | выплачено |
| 0,618 ₽ | 15.10.2012 | 0,6% | выплачено |
| 6,29 ₽ | 03.10.2012 | 6,2% | выплачено |
| 0,257 ₽ | 06.10.2011 | 0,1% | выплачено |
| 2,62 ₽ | 29.09.2011 | 1,4% | выплачено |
| 0,110 ₽ | 12.04.2011 | 0,1% | выплачено |
| 1,12 ₽ | 04.04.2011 | 0,7% | выплачено |
| 0,852 ₽ | 19.07.2010 | 0,6% | выплачено |
| 0,928 ₽ | 19.04.2010 | 0,7% | выплачено |
| 0,0912 ₽ | 13.04.2010 | 0,1% | выплачено |
| 0,0643 ₽ | 07.08.2009 | 0,1% | выплачено |
| 0,655 ₽ | 30.07.2009 | 0,6% | выплачено |
| 0,295 ₽ | 21.05.2008 | 0,2% | выплачено |
| 0,0317 ₽ | 11.05.2007 | 0,0% | выплачено |
| 0,323 ₽ | 28.04.2007 | 0,3% | выплачено |
GMKN
P/E ’26
10,0
EV/EBITDA ’26
4,2
Дивдох. ’26
1,56%
Изм. 1д
▼-1,23%
CHMF
P/E ’26
6,7
EV/EBITDA ’26
3,6
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-1,97%
RUAL
P/E ’26
12,8
EV/EBITDA ’26
5,3
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-1,31%
NLMK
P/E ’26
7,6
EV/EBITDA ’26
2,6
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-2,55%
VSMO
P/E ’26
31,3
EV/EBITDA ’26
14,7
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-0,61%
Здоровье компании
4
из 4 проверок пройдено
Положительная прибыль
Чистая прибыль за 2025
314,2 млрд ₽
Платит дивиденды
Выплачено за 2025
179,85 ₽
Высокая рентабельность
ROE за 2025; порог проверки - выше 15% · нет данных
—
Недорогая по прибыли
P/E ниже среднего по отрасли (8.9)
4,2
Потенциал роста к цели
Целевая цена выше текущей
+81,2%
Финансовые показатели, млрд ₽
| 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 712,8 | 764,1 | 809,1 | 838,6 |
| EBITDA | 517,8 | 473,8 | 501,6 | 520,0 |
| Чист. прибыль | 314,2 | 226,5 | 265,1 | 291,6 |
| FCF | 180,6 | 192,2 | 204,4 | 213,6 |
| FCF-доходность | 12,0% | 12,8% | 13,6% | 14,2% |
| EPS, ₽ | 331,01 | 238,64 | 279,33 | 307,22 |
Форвардные мультипликаторы
| 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|
| P/E | 4,2 | 3,6 | 3,3 |
| EV/EBITDA | 3,2 | 2,7 | 2,6 |
| P/B | — | — | — |
| ND/EBITDA | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| Дивдоходность | 8,61% | — | — |
Динамика
Максимум за 52 недели
2 744,6 ₽
Минимум за 52 недели
927,6 ₽
1 месяц
-5,89%
3 месяца
-49,28%
6 месяцев
-54,15%
1 год
-56,87%
Бета к индексу МосБиржи
Бета
Насколько сильно цена бумаги повторяет движения рынка. Бета 1,3 - на движение индекса в 10% бумага исторически отвечала примерно 13%. Мера размаха колебаний относительно индекса.
Подробнее в глоссарии
0,89
Волатильность, год
46% · высокая
Волатильность, 30 дн
31%
Волатильность, день
2,5%
Объём торгов за день
7,2 млрд ₽
Спросить ИИ
на основе данных сайта
ИИ-ассистент анализирует мультипликаторы, дивиденды, RSI и новости и отвечает на ваши вопросы.
Войти О подписке PRO