Транспорт
NKHP
НКХП
375,5 ₽
-2,97% за день
Капитализация
25,38 млрд ₽
67,6 млн акций
Целевая цена
323,1 ₽
на основе наших прогнозов
Потенциал
−13,9%
до целевой цены
Отрасль
Транспорт
другие акции →
Листинг
3 уровень
RU000A0BLWD7
Справедливая оценка
Продавать
потенциал падения
−13,9%
Текущая
375,5 ₽
323,1 ₽
Целевая 12М
Из чего складывается цель
DCF
дисконтированные денежные потоки
30%
394,4 ₽
DDM
дивидендная модель
30%
199,7 ₽
EV/EBITDA
целевой мультипликатор по сектору
24%
380,6 ₽
P/E
целевой мультипликатор по сектору
16%
334,7 ₽
История цены
- дата отсечки дивиденда
Дивиденды
Все дивиденды
прогнозный дивиденд ближайшего года покрыт свободным потоком
1,5× FCF
| Размер | Период | Дата отсечки | Последняя дата покупки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,45 ₽ | прогноз 2026 | 16.12.2026 | 15.12.2026 | 1,98% | прогноз |
| 5,68 ₽ | прогноз 2027 | 08.01.2027 | 06.01.2027 | 1,51% | прогноз |
| 5,68 ₽ | прогноз 2027 | 12.07.2027 | 09.07.2027 | 1,51% | прогноз |
| 5,68 ₽ | прогноз 2027 | 07.10.2027 | 06.10.2027 | 1,51% | прогноз |
| 5,68 ₽ | прогноз 2027 | 16.12.2027 | 15.12.2027 | 1,51% | прогноз |
История выплат
| Размер | Дата отсечки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|
| 10,08 ₽ | 06.07.2026 | 2,8% | выплачено |
| 9,00 ₽ | 20.12.2025 | 1,7% | выплачено |
| 6,54 ₽ | 10.10.2025 | 1,5% | выплачено |
| 8,17 ₽ | 30.06.2025 | 1,3% | выплачено |
| 17,12 ₽ | 16.12.2024 | 3,0% | выплачено |
| 22,19 ₽ | 07.10.2024 | 2,8% | выплачено |
| 6,93 ₽ | 12.07.2024 | 0,9% | выплачено |
| 29,75 ₽ | 08.01.2024 | 2,9% | выплачено |
| 14,62 ₽ | 12.07.2023 | 2,1% | выплачено |
| 8,24 ₽ | 11.07.2022 | 2,7% | выплачено |
| 9,50 ₽ | 11.10.2021 | 2,7% | выплачено |
| 6,27 ₽ | 12.07.2021 | 1,8% | выплачено |
| 10,92 ₽ | 14.01.2021 | 2,8% | выплачено |
| 0,960 ₽ | 27.07.2020 | 0,4% | выплачено |
| 6,36 ₽ | 15.01.2020 | 2,5% | выплачено |
| 6,96 ₽ | 09.07.2019 | 2,8% | выплачено |
| 17,75 ₽ | 17.12.2018 | 7,8% | выплачено |
| 5,66 ₽ | 26.06.2018 | 2,6% | выплачено |
| 6,80 ₽ | 15.12.2017 | 2,8% | выплачено |
| 7,41 ₽ | 08.09.2017 | 3,8% | выплачено |
| 2,36 ₽ | 10.07.2017 | 1,4% | выплачено |
| 9,46 ₽ | 21.12.2016 | 3,9% | выплачено |
| 2,61 ₽ | 24.06.2016 | 0,9% | выплачено |
| 14,79 ₽ | 20.12.2015 | 2,9% | выплачено |
FESH
P/E ’26
33,2
EV/EBITDA ’26
6,6
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-0,83%
FLOT
P/E ’26
8,4
EV/EBITDA ’26
2,8
Дивдох. ’26
5,98%
Изм. 1д
▼-0,71%
AFLT
P/E ’26
3,3
EV/EBITDA ’26
4,1
Дивдох. ’26
16,24%
Изм. 1д
▼-0,76%
NMTP
P/E ’26
3,9
EV/EBITDA ’26
2,0
Дивдох. ’26
17,19%
Изм. 1д
▼-0,60%
UTAR
P/E ’26
—
EV/EBITDA ’26
5,4
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▲0,12%
Здоровье компании
3
из 5 проверок пройдено
Положительная прибыль
Чистая прибыль за 2025
3,3 млрд ₽
Платит дивиденды
Выплачено за 2025
23,71 ₽
Высокая рентабельность
ROE за 2025; порог проверки - выше 15%
18,3%
Недорогая по прибыли
P/E ниже среднего по отрасли (6.1)
11,2
Потенциал роста к цели
Целевая цена ниже текущей
-13,9%
Финансовые показатели, млрд ₽
| 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,7 | 8,0 | 8,4 | 8,9 |
| EBITDA | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
| Чист. прибыль | 3,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| FCF | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| FCF-доходность | 11,0% | 12,1% | 12,7% | 13,3% |
| EPS, ₽ | 48,23 | 33,46 | 35,08 | 36,89 |
Форвардные мультипликаторы
| 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|
| P/E | 11,2 | 10,7 | 10,2 |
| EV/EBITDA | 5,0 | 4,6 | 4,4 |
| P/B | — | — | — |
| ND/EBITDA | -1,8 | -1,8 | -1,7 |
| Дивдоходность | 4,67% | 6,05% | — |
Динамика
Максимум за 52 недели
609,5 ₽
Минимум за 52 недели
287,5 ₽
1 месяц
+4,89%
3 месяца
+7,75%
6 месяцев
-35,26%
1 год
-26,08%
Бета к индексу МосБиржи
Бета
Насколько сильно цена бумаги повторяет движения рынка. Бета 1,3 - на движение индекса в 10% бумага исторически отвечала примерно 13%. Мера размаха колебаний относительно индекса.
Подробнее в глоссарии
0,98
Волатильность, год
40% · высокая
Волатильность, 30 дн
36%
Волатильность, день
2,8%
Объём торгов за день
14,1 млн ₽
Спросить ИИ
на основе данных сайта
ИИ-ассистент анализирует мультипликаторы, дивиденды, RSI и новости и отвечает на ваши вопросы.
Войти О подписке PRO