Потребительский сектор
MGNT
Магнит
1 640,5 ₽
+1,11% за день
Капитализация
111,3 млрд ₽
67,8 млн акций
Целевая цена
983,9 ₽
на основе наших прогнозов
Потенциал
−40,0%
до целевой цены
Отрасль
Потребительский сектор
другие акции →
Листинг
3 уровень
RU000A0JKQU8
Справедливая оценка
Продавать
потенциал падения
−40,0%
Текущая
1 640,5 ₽
983,9 ₽
Целевая 12М
Из чего складывается цель
P/E
целевой мультипликатор по сектору
47%
1 299,4 ₽
EV/EBITDA
целевой мультипликатор по сектору
33%
841,0 ₽
DDM
дивидендная модель
20%
485,8 ₽
История цены
- дата отсечки дивиденда
Дивиденды
Все дивиденды
История выплат
| Размер | Дата отсечки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|
| 412,13 ₽ | 15.07.2024 | 6,6% | выплачено |
| 412,13 ₽ | 11.01.2024 | 5,6% | выплачено |
| 294,37 ₽ | 31.12.2021 | 5,4% | выплачено |
| 245,31 ₽ | 25.06.2021 | 4,6% | выплачено |
| 245,31 ₽ | 08.01.2021 | 4,4% | выплачено |
| 157,00 ₽ | 19.06.2020 | 4,1% | выплачено |
| 147,19 ₽ | 10.01.2020 | 4,4% | выплачено |
| 166,78 ₽ | 14.06.2019 | 4,6% | выплачено |
| 137,38 ₽ | 21.12.2018 | 3,9% | выплачено |
| 135,50 ₽ | 06.07.2018 | 3,0% | выплачено |
| 115,51 ₽ | 15.09.2017 | 1,1% | выплачено |
| 67,41 ₽ | 23.06.2017 | 0,7% | выплачено |
| 126,12 ₽ | 23.12.2016 | 1,2% | выплачено |
| 84,60 ₽ | 23.09.2016 | 0,8% | выплачено |
| 42,30 ₽ | 17.06.2016 | 0,5% | выплачено |
| 179,77 ₽ | 08.01.2016 | 1,6% | выплачено |
| 88,40 ₽ | 09.10.2015 | 0,8% | выплачено |
| 132,57 ₽ | 19.06.2015 | 1,2% | выплачено |
| 152,07 ₽ | 30.12.2014 | 1,5% | выплачено |
| 152,07 ₽ | 30.10.2014 | 1,4% | выплачено |
| 78,30 ₽ | 10.10.2014 | 0,8% | выплачено |
| 78,30 ₽ | 01.08.2014 | 0,9% | выплачено |
| 89,15 ₽ | 13.06.2014 | 1,0% | выплачено |
| 89,15 ₽ | 04.04.2014 | 1,1% | выплачено |
| 46,06 ₽ | 25.07.2013 | 0,6% | выплачено |
| 55,02 ₽ | 20.03.2013 | 0,9% | выплачено |
| 21,15 ₽ | 27.07.2012 | 0,5% | выплачено |
| 5,18 ₽ | 13.04.2012 | 0,1% | выплачено |
| 18,26 ₽ | 13.04.2012 | 0,5% | выплачено |
| 4,67 ₽ | 06.05.2011 | 0,1% | выплачено |
| 6,57 ₽ | 06.05.2011 | 0,2% | выплачено |
| 10,06 ₽ | 28.04.2010 | 0,4% | выплачено |
| 4,76 ₽ | 26.06.2009 | 0,4% | выплачено |
| 1,46 ₽ | 29.04.2009 | 0,1% | выплачено |
Похожие компании · Потребительский сектор
Похожие компанииПотребительский сектор
Все компании отрасли
X5
P/E ’26
5,6
EV/EBITDA ’26
3,0
Дивдох. ’26
33,78%
Изм. 1д
▼-0,71%
LENT
P/E ’26
5,5
EV/EBITDA ’26
3,0
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▲1,67%
GCHE
P/E ’26
3,6
EV/EBITDA ’26
3,6
Дивдох. ’26
9,97%
Изм. 1д
▼-1,74%
RAGR
P/E ’26
3,1
EV/EBITDA ’26
4,1
Дивдох. ’26
23,93%
Изм. 1д
▼-2,60%
FIXR
P/E ’26
3,7
EV/EBITDA ’26
1,7
Дивдох. ’26
28,28%
Изм. 1д
▼-1,14%
Здоровье компании
0
из 4 проверок пройдено
Положительная прибыль
Чистая прибыль за 2025
-30,9 млрд ₽
Платит дивиденды
Нет выплат за два года и нет прогноза
—
Высокая рентабельность
ROE за 2025; порог проверки - выше 15%
-21,7%
Недорогая по прибыли
Нет среднего P/E по отрасли · нет данных
—
Потенциал роста к цели
Целевая цена ниже текущей
-40,0%
Финансовые показатели, млрд ₽
| 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3 509 | 3 913 | 4 247 | 4 587 |
| EBITDA | 169,3 | 334,1 | 362,7 | 391,7 |
| Чист. прибыль | −30,9 | −20,5 | 7,4 | 23,6 |
| FCF | −211,0 | 52,9 | 67,8 | 75,4 |
| FCF-доходность | -34,6% | 8,7% | 11,1% | 12,4% |
| EPS, ₽ | -455,44 | -301,48 | 108,69 | 348,46 |
Форвардные мультипликаторы
| 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 15,1 | 4,7 |
| EV/EBITDA | 3,6 | 3,6 | 3,3 |
| P/B | — | — | — |
| ND/EBITDA | 3,3 | 3,3 | 3,0 |
| Дивдоходность | — | — | — |
Динамика
Максимум за 52 недели
3 369,0 ₽
Минимум за 52 недели
1 482,5 ₽
1 месяц
+10,66%
3 месяца
-9,11%
6 месяцев
-45,55%
1 год
-49,55%
Бета к индексу МосБиржи
Бета
Насколько сильно цена бумаги повторяет движения рынка. Бета 1,3 - на движение индекса в 10% бумага исторически отвечала примерно 13%. Мера размаха колебаний относительно индекса.
Подробнее в глоссарии
0,99
Волатильность, год
32% · умеренная
Волатильность, 30 дн
39%
Волатильность, день
2,2%
Объём торгов за день
743,7 млн ₽
Спросить ИИ
на основе данных сайта
ИИ-ассистент анализирует мультипликаторы, дивиденды, RSI и новости и отвечает на ваши вопросы.
Войти О подписке PRO